Avaí
Wygląd
Na mapach:
22°08′49″S 49°19′58″W/-22,146944 -49,332778
| |||||
| Państwo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stan | |||||
| Data założenia |
1919 | ||||
| Powierzchnia |
542,16[1] km² | ||||
| Populacja (2010) |
| ||||
| • liczba ludności |
4959[2] | ||||
| • gęstość |
9,15 os./km² | ||||
| Nr kierunkowy |
14 | ||||
| Kod pocztowy |
16680-000 | ||||
Położenie na mapie São Paulo | |||||
Położenie na mapie Brazylii | |||||
| Strona internetowa | |||||
Avaí – miasto i gmina w Brazylii, w stanie São Paulo. Znajduje się w mezoregionie Bauru i mikroregionie Bauru.
Demografia
[edytuj | edytuj kod]| Rok | Ludność | %± |
|---|---|---|
| 1920 | 15 146 | |
| 1940 | 12 356 | −18,4% |
| 1950 | 8085 | −34,6% |
| 1960 | 6704 | −17,1% |
| 1970 | 5252 | −21,7% |
| 1980 | 5367 | 2,2% |
| 1991 | 4644 | −13,5% |
| 2000 | 4596 | −1,0% |
| 2010 | 4959 | 7,9% |
| 2022 | 4483 | −9,6% |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Área territorial oficial. seade.gov.br:80. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-03)].
- ↑ Censo Populacional 2010
- ↑ Censos Demográficos (1991-2022) | IBGE [online], www.ibge.gov.br (port. braz.).
- ↑ Censos Demográficos (1920-1980) | IBGE [online], biblioteca.ibge.gov.br (port. braz.).
- ↑ Evolução da população segundo os municípios (1872-2010) | IBGE [online], geoftp.ibge.gov.br (port. braz.).
- ↑ Biblioteca Digital Seade | Fundação Seade [online], bibliotecadigital.seade.gov.br (port. braz.).
