Leipsic
Utseende
| Leipsic | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Kent County | ||
| Retningsnummer | 302 | ||
| Areal | 0,83 kvadratkilometer[1] | ||
| Vannfylt arealandel | 8,4 % | ||
| Befolkning | 178[2] (2020) | ||
| Bef.tetthet | 215,6 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 80 | ||
| Høyde o.h. | 2 meter | ||
![]() Leipsic 39°14′25″N 75°31′00″V | |||
Leipsic er en amerikansk by som ligger i Kent County i Delaware.
Byen hadde 178 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,83 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]| Folketelling | Befolk. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 407 | — | |
| 1890 | 355 | −12,8 % | |
| 1900 | 305 | −14,1 % | |
| 1910 | 271 | −11,1 % | |
| 1920 | 244 | −10,0 % | |
| 1930 | 254 | 4,1 % | |
| 1940 | 210 | −17,3 % | |
| 1950 | 253 | 20,5 % | |
| 1960 | 281 | 11,1 % | |
| 1970 | 247 | −12,1 % | |
| 1980 | 228 | −7,7 % | |
| 1990 | 236 | 3,5 % | |
| 2000 | 203 | −14,0 % | |
| 2010 | 183 | −9,9 % | |
| 2020 | 178 | −2,7 % | |
| U.S. Decennial Census[4] | |||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ↑ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ↑ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Delaware: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ↑ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2016.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Leipsic, Delaware – kategori av bilder, video eller lyd på Commons


