Pablo Cuevas
Uiterlijk
| Pablo Cuevas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Concordia, Argentinië | |||
| Geboortedatum | 1 januari 1986 | |||
| Woonplaats | Buenos Aires, Argentinië | |||
| Lengte | 1,80 m | |||
| Profdebuut | 2004 | |||
| Slaghand | rechts | |||
| Totaal prijzengeld | 9.661.480 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Alberto Mancini | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 242–224 | |||
| Titels | 6 | |||
| Hoogste positie | 19e (15 augustus 2016) | |||
| Huidige positie | 75e (28 mei 2018) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 2e ronde (2016, 2018, 2019) | ||||
| 3e ronde (2015, 2016, 2017, 2019) | ||||
| 2e ronde (2009, 2019) | ||||
| 2e ronde (2009, 2010, 2015, 2016, 2019) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 217–177 | |||
| Titels | 9 | |||
| Hoogste positie | 14e (20 april 2009) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| Halve finale (2016) | ||||
| Winnaar (2008) | ||||
| 3e ronde (2014, 2016) | ||||
| 3e ronde (2009, 2013) | ||||
| Laatst bijgewerkt op: 5 mei 2019 | ||||
| ||||
Pablo Cuevas (Concordia, 1 januari 1986) is een professionele Uruguayaanse tennisspeler. Cuevas behaalde zijn overwinningen tot nu toe alleen in het dubbelspel; in 2008 won hij met de Peruviaan Luis Horna het dubbelspeltoernooi van Roland Garros. Zijn hoogste positie op de ATP Rankings is de 14e plek, die hij in april 2009 behaalde.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gewonnen finales | ||||||
| 1. | 13 juli 2014 | Gravel | 6-2, 6-1 | Details | ||
| 2. | 27 juli 2014 | Gravel | 6-3, 6-4 | Details | ||
| 3. | 15 februari 2015 | Gravel (i) | 6-4, 3-6, 7-6 | Details | ||
| 4. | 21 februari 2016 | Gravel | 6-4, 6-7, 6-4 | Details | ||
| 5. | 28 februari 2016 | Gravel (i) | 7-6, 6-3 | Details | ||
| 6. | 28 februari 2017 | Gravel (i) | 6-7, 6-4, 6-4 | Details | ||
| verloren finales | ||||||
| 1. | 3 mei 2015 | Gravel | 3-6, 6-7 | Details | ||
| 2. | 25 juni 2016 | Gras | 6-7, 5-7 | Details | ||
| 3. | 17 juli 2016 | Gravel | 1-6, 4-6 | Details | ||
| 4. | 5 mei 2019 | Gravel | 3-6, 6-7(4) | Details | ||
| gewonnen challengers | ||||||
| 1. | 13 mei 2007 | Gravel | 6-4, 4-6, 6-3 | |||
| 2. | 15 juli 2007 | Gravel | 6-3, 6-4 | |||
| 3. | 25 november 2007 | Gravel | 0-6, 6-4, 6-3 | |||
| 4. | 5 april 2009 | Gravel | 6-1, 6-3 | |||
| 5. | 11 oktober 2009 | Gravel | 7-5, 6-1 | |||
| 6. | 19 september 2010 | Gravel | 7-5, 6-1 | |||
| 7. | 27 oktober 2013 | Gravel | 7-6, 2-6, 6-4 | |||
| 8. | 30 maart 2014 | Gravel | 6-3, 6-1 | |||
| 8. | 8 juni 2014 | Gravel | 6-4, 4-6, 6-2 | |||
| 9. | 15 november 2014 | Gravel | Walk-over | |||
| 10. | 23 november 2014 | Gravel | 6-2, 6-4 | |||
| 11. | 12 november 2017 | Gravel | 6-4, 6-3 | |||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaten grote toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | – | – | – | 1R | 1R | – | – | – | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | ||||
| Roland Garros | – | 1R | – | 1R | 1R | – | 2R | 2R | 3R | 3R | 3R | 2R | 3R | 2R | 2R | ||||
| Wimbledon | – | – | 2R | – | – | – | – | 1R | 1R | 1R | – | 1R | 2R | g.t. | 1R | ||||
| US Open | 1R | 1R | 2R | 2R | – | – | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | – | 2R | 1R | |||||
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | – | 2R | 2R | – | – | – | 3R | 2R | KF | 4R | – | g.t. | |||||
| Miami | – | 2R | – | 1R | 3R | – | – | – | 1R | 3R | 2R | – | 1R | g.t. | – | ||||
| Monte Carlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2R | KF | 1R | – | g.t. | – | ||||
| Madrid | l.c. | – | 1R | – | – | – | – | 1R | 3R | HF | 3R | – | g.t. | – | |||||
| Rome | – | 1R | – | 1R | 1R | – | – | – | 2R | 1R | 2R | 1R | – | – | – | ||||
| Montreal/Toronto | – | – | – | – | – | – | – | – | 1R | – | – | – | – | g.t. | |||||
| Cincinnati | – | – | – | – | – | – | – | – | 1R | 2R | – | – | – | – | |||||
| Shanghai | l.c. | – | – | – | – | – | 1R | 1R | 1R | 1R | – | 1R | g.t. | ||||||
| Parijs | – | 1R | – | – | – | – | – | 2R | 1R | 3R | 3R | – | 1R | – | |||||
| olympisch | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | 2R | g.t. | ||||||||||||
| statistieken | |||||||||||||||||||
| totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| eindejaarsranking | 113 | 14 | 50 | 63 | 142 | 925 | 220 | 30 | 40 | 22 | 32 | 88 | 45 | 67 | |||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | – | – | – | – | 1R | – | – | – | KF | HF | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R | ||||
| Roland Garros | 3R | W | 3R | – | 1R | – | HF | 2R | 2R | KF | 3R | 2R | 2R | 3R | 1R | ||||
| Wimbledon | – | – | 1R | – | – | – | – | 3R | 1R | 3R | – | 2R | 1R | g.t. | – | ||||
| US Open | 2R | 2R | 3R | 2R | – | – | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | – | 1R | – | |||||
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | – | 2R | – | – | – | – | 1R | 1R | 1R | HF | – | g.t. | |||||
| Miami | – | – | – | – | 1R | – | – | – | 1R | 2R | 1R | – | – | g.t. | – | ||||
| Monte Carlo | – | – | 1R | – | – | – | – | – | – | 1R | W | KF | – | g.t. | – | ||||
| Madrid | l.c. | – | – | – | – | – | – | 2R | 2R | 1R | 2R | – | g.t. | – | |||||
| Rome | – | – | – | HF | – | – | – | – | W | KF | KF | HF | 1R | – | – | ||||
| Montreal/Toronto | – | – | – | – | – | – | – | – | 1R | – | – | – | – | g.t. | |||||
| Cincinnati | – | – | – | – | – | – | – | – | 1R | 2R | – | – | – | – | |||||
| Shanghai | l.c. | – | – | – | – | – | 2R | 1R | KF | 1R | – | 1R | g.t. | ||||||
| Parijs | – | 1R | – | – | – | – | – | KF | 2R | 1R | 1R | – | 2R | – | |||||
| olympisch | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | ||||||||||||
| statistieken | |||||||||||||||||||
| totaal aantal titels | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| eindejaarsranking | 60 | 21 | 40 | 62 | 209 | — | 63 | 54 | 34 | 34 | 21 | 44 | 124 | 114 | |||||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Pablo Cuevas op de website van de ATP
- (en) Profiel van Pablo Cuevas op de website van de ITF
- (en) Profiel van Pablo Cuevas in de Davis Cup
- (en) Profiel van Pablo Cuevas op sports-reference.com (gearchiveerd)
- (en) Profiel van Pablo Cuevas op olympedia.org
