Mustapa Long
Penampilan
Dato' Mustapa bin Long merupakan ahli politik Malaysia berketurunan Melayu. Beliau kini berkhidmat sebagai ADUN Padang Tengku dari BN-UMNO.
Mustapa Long | |
|---|---|
| Ahli Dewan Undangan Negeri Pahang bagi Padang Tengku | |
| Menyandang jawatan 5 Mei 2013 | |
| Didahului oleh | |
| Majoriti | 507 (2022) 1,244 (2018) 1,914 (2013) |
| Maklumat peribadi | |
| Parti politik | |
| Pekerjaan | Ahli Politik |
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | N03 Padang Tengku | Mustapa Long (UMNO) | 6,124 | 59.26% | Roslan Zainal (PAS) | 4,210 | 40.74% | 10,497 | 1,914 | 86.78% | ||
| 2018 | Mustapa Long (UMNO) | 5,691 | 49.74 | Roslan Harun (PAS) | 4,447 | 38.87% | 11,667 | 1,277 | 83.00% | |||
| Alias Abd Rahman (PPBM) | 1,303 | 11.39% | ||||||||||
| 2022 | Mustapa Long (UMNO) | 7,198 | 47.14% | Muhammad Khaider Kamil (PAS) | 6,691 | 43.82% | 15,497 | 507 | 79.85% | |||
| Ruzi Yusuff (AMANAH) | 1,203 | 7.88% | ||||||||||
| Mohd Rostam Mustapha (PEJUANG) | 176 | 7.88% | ||||||||||
Anugerah
[sunting | sunting sumber]
Pahang
Darjah Kebesaran Mahkota Pahang Yang Amat Mulia Peringkat Kedua, Darjah Indera Mahkota Pahang (DIMP) – Dato' (2011)[2]
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "The Star Online GE15 Pahang". The Star. Dicapai pada 10 Julai 2022. Peratusan angka berdasarkan jumlah keluar mengundi.
- ↑ "Senarai Penerima Darjah-Darjah Kebesaran dan Pingat-Pingat Negeri Pahang Darul Makmur Tahun 2011" (PDF). Warta Kerajaan Negeri Pahang.
