Takuya Nozawa
Aspetto
| Takuya Nozawa | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2021 | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Takuya Nozawa (野沢 拓也?, Nozawa Takuya; Kasama, 12 agosto 1981) è un ex calciatore giapponese, di ruolo centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Formatosi nel Kashima Antlers e nel CFZ do Rio, inizia a giocare nel massimo campionato di calcio giapponese con il Kashima Antlers, sodalizio in cui militerà sino al 2011. Nel 2012 gioca con il Vissel Kobe ma, già l'anno seguente ritorna al Kashima Antlers.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1999 | J1 | 1 | 0 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 1 | 0 | |
| 2000 | J1 | 0 | 0 | CG+CdL | 0+1 | 0+0 | 1 | 0 | |
| 2001 | J1 | 5 | 0 | CG+CdL | 2+0 | 1+0 | 7 | 1 | |
| 2002 | J1 | 13 | 0 | CG+CdL | 3+6 | 0+2 | 22 | 2 | |
| 2003 | J1 | 5 | 0 | CG+CdL | 4+1 | 2+0 | 10 | 2 | |
| 2004 | J1 | 16 | 2 | CG+CdL | 3+7 | 1+3 | 26 | 6 | |
| 2005 | J1 | 28 | 10 | CG+CdL | 3+2 | 1+0 | 33 | 11 | |
| 2006 | J1 | 29 | 9 | CG+CdL | 3+11 | 0+1 | 43 | 10 | |
| 2007 | J1 | 29 | 5 | CG+CdL | 5+6 | 0+1 | 40 | 6 | |
| 2008 | J1 | 27 | 3 | CG+CdL | 2+2 | 0+0 | 31 | 3 | |
| 2009 | J1 | 33 | 7 | CG+CdL | 4+2 | 2+0 | 39 | 9 | |
| 2010 | J1 | 34 | 8 | CG+CdL | 5+2 | 2+0 | 41 | 10 | |
| 2011 | J1 | 34 | 6 | CG+CdL | 2+3 | 1+0 | 39 | 7 | |
| Totale Kashima Antlers | 254 | 50 | 79 | 17 | 333 | 67 | |||
| 2012 | J1 | 33 | 5 | CG+CdL | 1+4 | 0+0 | 38 | 5 | |
| Totale Vissel Kobe | 33 | 5 | 5 | 0 | 38 | 5 | |||
| 2013 | J1 | 23 | 4 | CG+CdL | 2+8 | 1+0 | 33 | 5 | |
| 2014 | J1 | 8 | 1 | CG+CdL | 1+4 | 0+1 | 13 | 2 | |
| Totale Kashima Antlers | 31 | 5 | 15 | 2 | 46 | 7 | |||
| 2014 | J1 | 16 | 2 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 16 | 2 | |
| 2015 | J1 | 29 | 4 | CG+CdL | 3+3 | 1+0 | 35 | 5 | |
| 2016 | J1 | 18 | 3 | CG+CdL | 1+4 | 0+0 | 23 | 3 | |
| 2017 | J1 | 3 | 1 | CG+CdL | 0+8 | 0+0 | 11 | 1 | |
| Totale Vegalta Sendai | 66 | 10 | 19 | 1 | 85 | 11 | |||
| 2019 | JRL | 14 | 14 | - | - | - | 14 | 14 | |
| 2020 | JRL | 7 | 2 | CG | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| Totale FC Tiamo Hirakata | 21 | 16 | 1 | 0 | 22 | 16 | |||
| Totale carriera | 405 | 86 | 119 | 20 | 524 | 106 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Kashima Antlers: 2010
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Vissel Kobe, official yearbook 2012, Crimson Football Club, Inc. 2012
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Statistiche su guardian.touch-line.com, su guardian.touch-line.com (archiviato dall'url originale il 13 giugno 2012).
- (DE, EN, IT) Takuya Nozawa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Takuya Nozawa, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Takuya Nozawa, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Takuya Nozawa, su J.League Data Site, J.League.
