Ragnar Oratmangoen
| Ragnar Oratmangoen | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Persib | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 luglio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Ragnar Oratmangoen (Oss, 21 gennaio 1998) è un calciatore indonesiano con cittadinanza olandese, attaccante del Persib e della nazionale indonesiana.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centravanti.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Prodotto del settore giovanile del N.E.C., nel gennaio 2018 viene prestato all'TOP Oss con cui debutta fra i professionisti il 12 gennaio in occasione dell'incontro di Eerste Divisie perso 3-1 contro il Volendam. Al termine della stagione il prestito viene rinnovato, con il giocatore che si conferma titolare aiutando il club a raggiungere i play-off promozione.
Nel 2019 si trasferisce al Cambuur dove resta per due stagioni raggiungendo la promozione in Eredivisie nel 2021; successivamente viene acquistato dal Go Ahead Eagles, anch'esso promosso nella massima divisione olandese
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2024 ha esordito nella nazionale indonesiana.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 settembre 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2017-2018 | 1D | 18 | 2 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 2 | |||
| 2018-2019 | 1D | 30+2[3] | 3+0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | 33 | 3 | |||
| 2019-2020 | 1D | 25 | 4 | CO | 2 | 0 | - | - | - | - | 27 | 4 | |||
| 2020-2021 | 1D | 22 | 8 | CO | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 | 9 | |||
| 2021-2022 | ED | 11 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | |||
| Totale carriera | 112 | 17 | 4 | 1 | - | - | - | - | 116 | 18 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Cambuur: 2020-2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ragnar Oratmangoen
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Ragnar Oratmangoen, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ragnar Oratmangoen, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ragnar Oratmangoen, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Ragnar Oratmangoen, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- Calciatori del N.E.C.
- Calciatori dello S.C. Cambuur
- Calciatori del Go Ahead Eagles
- Calciatori del F.C. Groningen
- Calciatori del Fortuna Sittard
- Calciatori del F.C.V. Dender E.H.
- Calciatori indonesiani del XXI secolo
- Calciatori olandesi del XXI secolo
- Nati nel 1998
- Nati il 21 gennaio
- Calciatori della nazionale indonesiana

