Luca Orellano
Aspetto
| Luca Orellano | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Squadra | Monterrey | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 febbraio 2026 | ||||||||||||||||
Luca Nicolás Orellano (Francisco Álvarez, 22 marzo 2000) è un calciatore argentino, attaccante del Monterrey.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Esterno destro d'attacco, possiede una tecnica sopraffina e in particolare una grande capacità nelle finte, possiede anche un ottimo dribbling e una notevole velocità. Essendo molto rapido ed esplosivo è stato soprannominato El Rayo (il fulmine).
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Vélez Sarsfield, ha esordito in prima squadra il 25 novembre 2018 disputando l'incontro di Superliga vinto 2-0 contro l'Unión (SF).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 novembre 2025.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2018-2019 | PD | 1 | 0 | CA+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2019-2020 | PD | 4 | 0 | CA+Cdl | 1+12 | 0+2 | CS | 5 | 1 | CS | 1 | 0 | 23 | 3 | ||
| 2021 | PD | 24 | 2 | CdL | 13 | 0+2 | CL | 6 | 1 | - | - | 43 | 5 | |||
| 2022 | PD | 22 | 1 | CA+CdL | 3+13 | 1+2 | CL | 12 | 0 | - | - | 50 | 4 | |||
| Totale Velez | 51 | 3 | 42 | 7 | 23 | 2 | 1 | 0 | 117 | 12 | ||||||
| 2023 | AR/J+A | 4+18 | 0+1 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 23 | 1 | ||||
| gen.-feb. 2024 | AR/J+A | 2+0 | 1+0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | ||||
| Totale Vasco da Gama | 6+18 | 1+1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 25 | 2 | ||||||
| 2024 | MLS | 33+3[3] | 10+1 | - | - | CCC | 2 | 0 | LC | 4 | 1 | 26 | 5 | |||
| 2025 | MLS | 27+3[3] | 2+0 | - | - | CCC | 2 | 0 | LC | 3 | 1 | 35 | 3 | |||
| Totale FC Cincinnati | 60+6 | 12+1 | - | - | 4 | 0 | 7 | 2 | 77 | 15 | ||||||
| Totale carriera | 141 | 18 | 43 | 7 | 27 | 2 | 8 | 2 | 219 | 29 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 24 (2) considerando anche le presenze nel Campionato Carioca.
- ↑ 66 (13) se si comprendono le presenze nei play-off.
- 1 2 Playoff
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Luca Orellano, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Luca Orellano, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Luca Orellano, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
