close
Vai al contenuto

Juan Manuel Lillo

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Juan Manuel Lillo
BERJAYA
Lillo nel 2013
NazionalitàSpagna (bandiera) Spagna
Calcio BERJAYA
RuoloAllenatore
Carriera
Carriera da allenatore
1985-1988Tolosa CF
1988-1989Mirandés
1990-1991Mirandés
1991-1992Leonesa
1992-1996Salamanca
1996-1997Real Oviedo
1998Tenerife
2000Real Saragozza
2003-2004Ciudad de Murcia
2004-2005Terrassa
2005-2006Dorados
2008-2009Real Sociedad
2009-2010Almería
2013-2014Millonarios
2014-2016Cile (bandiera) CileVice
2016-2017SivigliaVice
2017Atlético Nacional
2018-2019Vissel Kōbe
2019-2020Qingdao Huanghai
2020-2022Manchester CityVice
2022-2023Al-Sadd
2023-2025Manchester CityVice
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 10 novembre 2024

Juan Manuel Lillo Díez, meglio noto come Juanma Lillo (Tolosa, 2 novembre 1965), è un allenatore di calcio spagnolo.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

Statistiche aggiornate al 25 luglio 2026.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1985-1986Spagna (bandiera) Tolosa CFTD38121214--------------- 38 12 12 14 31,58 11°
1986-1987TD3811819--------------- 38 11 8 19 28,95 16°
1987-1988TD3817147--------------- 38 17 14 7 44,74
Totale Tolosa CF114403440------------ 114 40 34 40 35,09
1988-1989Spagna (bandiera) MirandésTD382396CR4103---------- 42 24 9 9 57,14 (prom.)
1990-feb. 1991SDB23689CR6312---------- 29 9 9 11 31,03 Eson.
Totale Mirandés6129171510415-------- 71 33 18 20 46,48
1991-1992Spagna (bandiera) LeonesaSDB3814168CR4112---------- 42 15 17 10 35,71
1992-1993Spagna (bandiera) Salamanca UDSSDB38+6[1]21+310+07+3CR6411---------- 50 28 11 11 56,00
1993-1994SDB38+6[1]23+310+25+1CR8701---------- 52 33 12 7 63,46 (prom.)
1994-1995SD38+2[2]15+115+08+1CR6501---------- 46 21 15 10 45,65 (prom.)
1995-feb. 1996PD285914CR4211---------- 32 7 10 15 21,88 Eson.
Totale Salamanca UDS156714639241824-------- 180 89 48 43 49,44
1996-apr. 1997Spagna (bandiera) Real OviedoPD3410816CR4301---------- 38 13 8 17 34,21 Eson.
feb.-mag. 1998Spagna (bandiera) TenerifePD13553--------------- 13 5 5 3 38,46 Sub. 16°
ago.-dic. 1998PD15276CR3111---------- 18 3 8 7 16,67 Eson.
Totale Tenerife2871293111-------- 31 8 13 10 25,81
ago.-ott. 2000Spagna (bandiera) Real SaragozzaPD4022-----CU2101----- 6 1 2 3 16,67 Eson.
2003-gen. 2004Spagna (bandiera) Ciudad de MurciaSD215106CR2101---------- 23 6 10 7 26,09 Eson.
2004-apr. 2005Spagna (bandiera) TerrassaSD339717CR2020---------- 35 9 9 17 25,71 Eson.
set. 2005-2006Messico (bandiera) DoradosPD288128--------------- 28 8 12 8 28,57 Sub. 14°, 8° (retr.)
apr.-giu. 2008Spagna (bandiera) Real SociedadSD11551--------------- 11 5 5 1 45,45 Sub.
2008-2009SD4217169CR2101---------- 44 18 16 10 40,91
Totale Real Sociedad532221102101-------- 55 23 21 11 41,82
dic. 2009-2010Spagna (bandiera) AlmeríaPD23788--------------- 23 7 8 8 30,43 Sub. 13°
ago.-nov. 2010PD11164CR2200---------- 13 3 6 4 23,08 Eson.
Totale Almería34814122200-------- 36 10 14 12 27,78
dic. 2013Colombia (bandiera) MillonariosA2101--------------- 2 1 0 1 50,00 Sub.
gen.-set. 2014A291397CC10217CS2011----- 41 15 11 15 36,59 Eson.
Totale Millonarios311498102172011---- 43 16 11 16 37,21
lug.-dic. 2017Colombia (bandiera) Atlético NacionalA221327CC4121---------- 26 14 4 8 53,85 Sub.
set.-dic. 2018Giappone (bandiera) Vissel KōbeJ18233--------------- 8 2 3 3 25,00 Sub. 10º
feb.-apr. 2019J17313CdL3120---------- 42 21 7 14 50,00 Eson.
Totale Vissel Kōbe155463120-------- 18 6 6 6 33,33
ago.-nov. 2019Cina (bandiera) Qingdao HuanghaiCLO8611--------------- 8 6 1 1 75,00 Sub (prom.)
2022-2023Qatar (bandiera) Al-SaddQSL221426QSC+ECQ+CQ6+4+23+3+10+0+03+1+1---------- 34 21 2 11 61,76
Totale carriera702275217210824212284112---- 788 318 230 240 40,36

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Mirandes: 1988-1989
Salamanca: 1993-1994 (Gruppo 1)
Qingdao Huanghai: 2019
  1. 1 2 Play-off promozione
  2. Play-off promozione-retrocessione

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]