Juan Manuel Lillo
Aspetto
| Juan Manuel Lillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 10 novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Manuel Lillo Díez, meglio noto come Juanma Lillo (Tolosa, 2 novembre 1965), è un allenatore di calcio spagnolo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 25 luglio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 1985-1986 | TD | 38 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 12 | 12 | 14 | 31,58 | 11° | |
| 1986-1987 | TD | 38 | 11 | 8 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 11 | 8 | 19 | 28,95 | 16° | |
| 1987-1988 | TD | 38 | 17 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 17 | 14 | 7 | 44,74 | 4° | |
| Totale Tolosa CF | 114 | 40 | 34 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 40 | 34 | 40 | 35,09 | ||||||
| 1988-1989 | TD | 38 | 23 | 9 | 6 | CR | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 24 | 9 | 9 | 57,14 | 1° (prom.) | |
| 1990-feb. 1991 | SDB | 23 | 6 | 8 | 9 | CR | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 9 | 9 | 11 | 31,03 | Eson. | |
| Totale Mirandés | 61 | 29 | 17 | 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 33 | 18 | 20 | 46,48 | ||||||
| 1991-1992 | SDB | 38 | 14 | 16 | 8 | CR | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 15 | 17 | 10 | 35,71 | 6° | |
| 1992-1993 | SDB | 38+6[1] | 21+3 | 10+0 | 7+3 | CR | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 28 | 11 | 11 | 56,00 | 2° | |
| 1993-1994 | SDB | 38+6[1] | 23+3 | 10+2 | 5+1 | CR | 8 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 33 | 12 | 7 | 63,46 | 1° (prom.) | |
| 1994-1995 | SD | 38+2[2] | 15+1 | 15+0 | 8+1 | CR | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 21 | 15 | 10 | 45,65 | 4° (prom.) | |
| 1995-feb. 1996 | PD | 28 | 5 | 9 | 14 | CR | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 7 | 10 | 15 | 21,88 | Eson. | |
| Totale Salamanca UDS | 156 | 71 | 46 | 39 | 24 | 18 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 89 | 48 | 43 | 49,44 | ||||||
| 1996-apr. 1997 | PD | 34 | 10 | 8 | 16 | CR | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 13 | 8 | 17 | 34,21 | Eson. | |
| feb.-mag. 1998 | PD | 13 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 5 | 3 | 38,46 | Sub. 16° | |
| ago.-dic. 1998 | PD | 15 | 2 | 7 | 6 | CR | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 8 | 7 | 16,67 | Eson. | |
| Totale Tenerife | 28 | 7 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 8 | 13 | 10 | 25,81 | ||||||
| ago.-ott. 2000 | PD | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | CU | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 16,67 | Eson. | |
| 2003-gen. 2004 | SD | 21 | 5 | 10 | 6 | CR | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 6 | 10 | 7 | 26,09 | Eson. | |
| 2004-apr. 2005 | SD | 33 | 9 | 7 | 17 | CR | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 9 | 9 | 17 | 25,71 | Eson. | |
| set. 2005-2006 | PD | 28 | 8 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 8 | 12 | 8 | 28,57 | Sub. 14°, 8° (retr.) | |
| apr.-giu. 2008 | SD | 11 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 5 | 1 | 45,45 | Sub. 4° | |
| 2008-2009 | SD | 42 | 17 | 16 | 9 | CR | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 18 | 16 | 10 | 40,91 | 6° | |
| Totale Real Sociedad | 53 | 22 | 21 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 23 | 21 | 11 | 41,82 | ||||||
| dic. 2009-2010 | PD | 23 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 7 | 8 | 8 | 30,43 | Sub. 13° | |
| ago.-nov. 2010 | PD | 11 | 1 | 6 | 4 | CR | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 6 | 4 | 23,08 | Eson. | |
| Totale Almería | 34 | 8 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 10 | 14 | 12 | 27,78 | ||||||
| dic. 2013 | A | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | Sub. 5º | |
| gen.-set. 2014 | A | 29 | 13 | 9 | 7 | CC | 10 | 2 | 1 | 7 | CS | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 41 | 15 | 11 | 15 | 36,59 | Eson. | |
| Totale Millonarios | 31 | 14 | 9 | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | 16 | 11 | 16 | 37,21 | ||||||
| lug.-dic. 2017 | A | 22 | 13 | 2 | 7 | CC | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 14 | 4 | 8 | 53,85 | Sub. 6° | |
| set.-dic. 2018 | J1 | 8 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 3 | 3 | 25,00 | Sub. 10º | |
| feb.-apr. 2019 | J1 | 7 | 3 | 1 | 3 | CdL | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 21 | 7 | 14 | 50,00 | Eson. | |
| Totale Vissel Kōbe | 15 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 6 | 6 | 33,33 | ||||||
| ago.-nov. 2019 | CLO | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 75,00 | Sub 1° (prom.) | |
| 2022-2023 | QSL | 22 | 14 | 2 | 6 | QSC+ECQ+CQ | 6+4+2 | 3+3+1 | 0+0+0 | 3+1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 21 | 2 | 11 | 61,76 | 3° | |
| Totale carriera | 702 | 275 | 217 | 210 | 82 | 42 | 12 | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 788 | 318 | 230 | 240 | 40,36 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Mirandes: 1988-1989
- Salamanca: 1993-1994 (Gruppo 1)
- Qingdao Huanghai: 2019
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Juan Manuel Lillo
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Juan Manuel Lillo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Juan Manuel Lillo, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Juan Manuel Lillo, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- Statistiche su BDFutbol, su bdfutbol.com.
- Statistiche su Transfermarkt.de, su transfermarkt.de.
Categorie:
- Allenatori del C.D. Mirandés
- Allenatori del C.D. Leonesa
- Allenatori dell'U.D. Salamanca
- Allenatori del Real Oviedo
- Allenatori del C.D. Tenerife
- Allenatori del Real Zaragoza
- Allenatori del C.F. Ciudad de Murcia
- Allenatori del Terrassa F.C.
- Allenatori del C.S. y D. Sinaloa
- Allenatori della Real Sociedad de Fútbol
- Allenatori dell'U.D. Almería
- Allenatori del Millonarios F.C.
- Allenatori del Sevilla F.C.
- Allenatori della C.D.C. Atlético Nacional
- Allenatori del Vissel Kobe
- Allenatori del Manchester City F.C.
- Allenatori dell'Al-Sadd S.C.
- Allenatori di calcio spagnoli del XX secolo
- Allenatori di calcio spagnoli del XXI secolo
- Nati nel 1965
- Nati il 2 novembre
- Nati a Tolosa (Spagna)

