Joe Royle
Aspetto
| Joe Royle | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 1982 - giocatore 13 giugno 2016 - allenatore | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Joseph Royle, detto Joe (Liverpool, 8 aprile 1949), è un ex calciatore e allenatore di calcio inglese, famoso per essere stato un importante giocatore e poi allenatore dell'Everton. Il 12 maggio 2016, torna ad allenare il club di Liverpool dopo l'esonero di Roberto Martinez. Nella classifica dei marcatori di sempre dell'Everton è quinto assoluto.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 1982-1983 | SD | 42 | 14 | 19 | 9 | FACup+CdL | 1+2 | 0+1 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 19 | 11 | 33,33 | 7º | |
| 1983-1984 | SD | 42 | 13 | 8 | 21 | FACup+CdL | 1+3 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 14 | 9 | 23 | 30,43 | 19º | |
| 1984-1985 | SD | 42 | 15 | 8 | 19 | FACup+CdL | 2+2 | 1+0 | 0+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 16 | 9 | 21 | 34,78 | 14º | |
| 1985-1986 | SD | 42 | 17 | 9 | 16 | FACup+CdL | 1+2 | 0+0 | 0+0 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 17 | 9 | 19 | 37,78 | 8º | |
| 1986-1987 | SD | 42+2 | 22+1 | 9+0 | 11+1 | FACup+CdL | 2+3 | 0+2 | 1+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 25 | 10 | 14 | 51,02 | 3º | |
| 1987-1988 | SD | 44 | 18 | 11 | 15 | FACup+CdL | 1+5 | 0+2 | 0+1 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 20 | 12 | 18 | 41,67 | 10º | |
| 1988-1989 | SD | 46 | 11 | 21 | 14 | FACup+CdL | 1+4 | 0+1 | 0+1 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 12 | 22 | 17 | 23,53 | 16º | |
| 1989-1990 | SD | 46 | 20 | 12 | 14 | FACup+CdL | 9+9 | 4+6 | 4+1 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 30 | 17 | 17 | 46,88 | 8º | |
| 1990-1991 | SD | 46 | 25 | 13 | 8 | FACup+CdL | 2+3 | 1+1 | 0+0 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 27 | 13 | 11 | 52,94 | 1º (prom.) | |
| 1991-1992 | FD | 42 | 14 | 9 | 19 | FACup+CdL | 2+4 | 0+3 | 1+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 17 | 10 | 21 | 35,42 | 17º | |
| 1992-1993 | PL | 42 | 13 | 10 | 19 | FACup+CdL | 2+4 | 0+2 | 1+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 15 | 12 | 21 | 31,25 | 19º | |
| 1993-1994 | PL | 42 | 9 | 13 | 20 | FACup+CdL | 7+4 | 4+2 | 2+0 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 15 | 15 | 23 | 28,30 | 21º (retr.) | |
| ago.-nov. 1994 | FD | 16 | 5 | 5 | 6 | FACup+CdL | 0+4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 6 | 7 | 7 | 30,00 | Dimiss. | |
| nov. 1994-1995 | PL | 28 | 10 | 12 | 6 | FACup+CdL | 6+0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 16 | 12 | 6 | 47,06 | Sub. 15º | |
| 1995-1996 | PL | 38 | 17 | 10 | 11 | FACup+CdL | 4+2 | 1+0 | 2+1 | 1+1 | CdC | 4 | 2 | 1 | 1 | CS | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 21 | 14 | 14 | 42,86 | 6º | |
| 1996-mar. 1997 | PL | 31 | 9 | 9 | 13 | FACup+CdL | 2+2 | 1+0 | 0+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 10 | 10 | 15 | 28,57 | Dimiss. | |
| feb.-giu. 1998 | FD | 15 | 5 | 3 | 7 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 3 | 7 | 33,33 | Sub. 22º (retr,) | |
| 1998-1999 | SD | 46+3 | 22+1 | 16+2 | 8+0 | FACup+CdL | 4+4 | 1+2 | 2+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 26 | 21 | 11 | 44,83 | 3º (prom.) | |
| 1999-2000 | FD | 46 | 26 | 11 | 9 | FACup+CdL | 2+4 | 1+2 | 0+2 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 29 | 13 | 10 | 55,77 | 2º (prom.) | |
| 2000-2001 | PL | 38 | 8 | 10 | 20 | FACup+CdL | 3+5 | 2+2 | 0+3 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 12 | 13 | 21 | 26,09 | 18º (retr,) | |
| Totale Manchester City | 145+3 | 61+1 | 40+2 | 44+0 | 22 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 171 | 72 | 50 | 49 | 42,11 | ||||||
| nov. 2002-2003 | FD | 28 | 13 | 8 | 7 | FACup+CdL | 2+1 | 1+0 | 0+1 | 1+0 | CU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | 9 | 8 | 45,16 | Sub. 7º | |
| 2003-2004 | FD | 46+2 | 21+1 | 10+0 | 15+1 | FACup+CdL | 2+2 | 1+0 | 0+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 23 | 11 | 18 | 44,23 | 5º | |
| 2004-2005 | FLC | 46+2 | 24+0 | 13+1 | 9+1 | FACup+CdL | 1+2 | 0+1 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 25 | 14 | 12 | 49,02 | 3º | |
| 2005-2006 | FLC | 46 | 14 | 14 | 18 | FACup+CdL | 1+1 | 0+0 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 14 | 14 | 20 | 29,17 | 11º | |
| Totale Ipswich Town | 166+4 | 72+1 | 45+1 | 49+2 | 12 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 76 | 48 | 58 | 41,76 | ||||||
| mar.-giu. 2009 | FL1 | 9 | 1 | 4 | 4 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FLT | - | - | - | - | 9 | 1 | 4 | 4 | 11,11 | Sub. 10º | |
| Totale Oldham Athletic | 543+2 | 197+1 | 151+0 | 195+1 | 80 | 32 | 17 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | 230 | 168 | 227 | 36,80 | ||||||
| mag. 2016 | PL | 1 | 1 | 0 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | Sub. 11º | |
| Totale Everton | 98 | 37 | 31 | 30 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119 | 48 | 36 | 35 | 40,34 | ||||||
| Totale carriera | 961 | 370 | 270 | 321 | 130 | 53 | 31 | 46 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 097 | 426 | 302 | 369 | 38,83 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Everton: 1969-1970
- Everton: 1970
- Manchester City: 1975-1976
- Coppa Anglo-Scozzese: 1
- Bristol City: 1977-1978
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Oldham Athletic: 1990-1991
- Everton: 1994-1995
- Everton: 1995
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Joe Royle, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Joe Royle (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Joe Royle (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Joe Royle (calciatore), su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Joe Royle (allenatore), su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Joe Royle, su England Football Online.
- (EN, RU) Joe Royle, su eu-football.info.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 206309376 · GND (DE) 173831753 |
|---|
Categorie:
- Calciatori dell'Everton F.C.
- Calciatori del Manchester City F.C.
- Calciatori del Bristol City F.C.
- Calciatori del Norwich City F.C.
- Allenatori dell'Oldham Athletic A.F.C.
- Allenatori dell'Everton F.C.
- Allenatori del Manchester City F.C.
- Allenatori dell'Ipswich Town F.C.
- Allenatori del Norwich City F.C.
- Calciatori britannici del XX secolo
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Allenatori di calcio britannici del XX secolo
- Allenatori di calcio britannici del XXI secolo
- Nati nel 1949
- Nati l'8 aprile
- Nati a Liverpool
- Allenatori di calcio inglesi
- Calciatori inglesi
- Calciatori della nazionale inglese
