Hidehiko Shimizu
Aspetto
| Hidehiko Shimizu | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Termine carriera | 1988 - giocatore 2003 - allenatore | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Hidehiko Shimizu (清水 秀彦?, Shimizu Hidehiko; Tokyo, 4 novembre 1954) è un ex calciatore e allenatore di calcio giapponese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 1993 | J | 36 | 21 | 0 | 15 | CdL | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 23 | 0 | 18 | 56,10 | 4º | |
| 1994 | J | 44 | 22 | 0 | 22 | CdL | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 24 | 0 | 23 | 51,06 | 6º | |
| Totale Yokohama Marinos | 80 | 43 | 0 | 37 | 8 | 4 | 0 | 4 | 88 | 47 | 0 | 41 | 53,41 | ||||
| 1996 | J | 30 | 9 | 0 | 21 | CdL | 14 | 3 | 4 | 7 | 44 | 12 | 4 | 28 | 27,27 | 15º | |
| Totale Avispa Fukuoka | 30 | 9 | 0 | 21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 44 | 12 | 4 | 28 | 27,27 | ||||
| 1998 | J | 22 | 12 | 0 | 10 | CdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 10 | 54,55 | 13º | |
| 1999 | J1 | 15 | 4 | 0 | 11 | CdL | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 11 | 35,29 | ||
| Totale Kyoto Purple Sanga | 37 | 16 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 18 | 0 | 21 | 46,15 | ||||
| 1999 | J2 | 18 | 7 | 3 | 8 | CdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 | 8 | 38,89 | 9º | |
| 2000 | J2 | 40 | 19 | 2 | 19 | CdL | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 19 | 2 | 21 | 45,24 | 5º | |
| 2001 | J2 | 44 | 27 | 5 | 12 | CdL | 2 | 0 | 1 | 1 | 46 | 27 | 6 | 13 | 58,70 | 2º | |
| 2002 | J1 | 30 | 11 | 1 | 18 | CdL | 6 | 1 | 3 | 2 | 36 | 12 | 4 | 20 | 33,33 | 13º | |
| 2003 | J1 | 20 | 3 | 6 | 11 | CdL | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 5 | 7 | 14 | 19,23 | ||
| Totale Vegalta Sendai | 152 | 67 | 17 | 68 | 16 | 3 | 5 | 8 | 168 | 70 | 22 | 76 | 41,67 | ||||
| Totale carriera | 299 | 135 | 17 | 147 | 40 | 12 | 9 | 19 | 339 | 147 | 26 | 166 | 43,36 | ||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Nissan Motors: 1988-89
- Nissan Motors: 1988
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (JA) Hidehiko Shimizu, su data.j-league.or.jp. URL consultato il 1º novembre 2025.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Hidehiko Shimizu, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Hidehiko Shimizu, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 259121428 · NDL (EN, JA) 00919866 |
|---|
