Hayner
Aspetto
| Hayner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | CRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 aprile 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayner William Monjardim Cordeiro, meglio noto come Hayner (Salvador, 2 ottobre 1995), è un calciatore brasiliano, difensore del CRB in prestito dal Santos.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Bahia, ha esordito in prima squadra il 22 agosto 2015 disputando l'incontro del Campeonato Brasileiro Série B pareggiato 1-1 contro l'América-MG.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 7 aprile 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2015 | B | 3 | 0 | CB | - | - | CS | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||
| 2016 | PD/BA+B | 6+9 | 0+3 | CB | 2 | 0 | - | - | CdN | 5 | 0 | 22 | 3 | ||
| 2017 | B | 1 | 0 | CB | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| 2017 | B | 7 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | CV | 5 | 1 | 14 | 1 | ||
| 2018 | A1/SP | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| 2018-2019 | CdP | 29 | 4 | CP | - | - | - | - | - | - | 29 | 4 | |||
| 2020 | B | 19 | 0 | CB | 4 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 | |||
| 2021 | A1/PR | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||||
| 2021 | A | 24 | 0 | CB | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |||
| 2022 | PD/GO+A | 4+19 | 0 | CB | 6 | 0 | CS | 11 | 1 | - | - | 40 | 1 | ||
| gen.-giu. 2023 | PL | 15 | 0 | CU | 0 | 0 | UECL | 2 | 0 | - | - | 17 | 0 | ||
| Totale carriera | 145 | 7 | 14 | 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 183 | 9 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Atlético Goianiense: 2022
- CRB: 2025
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Santos: 2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 18 (3) considerando anche le presenze nel Campionato Baiano.
- ↑ 2 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ↑ 7 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Paranaense.
- ↑ 23 (0) considerando anche le presenze nel Campionato Goiano.
- ↑ 38 (1) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Hayner, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Hayner, su it.soccerway.com, Livesport Group.
Categorie:
- Calciatori dell'E.C. Bahia
- Calciatori del Clube Náutico Capibaribe
- Calciatori del Paysandu S.C.
- Calciatori del Grêmio Novorizontino
- Calciatori del Louletano D.C.
- Calciatori del Cuiabá E.C.
- Calciatori dello Sport Club do Recife
- Calciatori dell'Atlético Clube Goianiense
- Calciatori del Coritiba F.B.C.
- Calciatori del Santos F.C.
- Calciatori del Clube de Regatas Brasil
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1995
- Nati il 2 ottobre
- Nati a Salvador
