Francisco Grahl
Aspetto
| Francisco Grahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Real Estelí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 14 febbraio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Guillermo Grahl (San Justo, 5 marzo 1992) è un calciatore argentino, centrocampista del Real Estelí.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un mediano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili dell'Almirante Brown, ha esordito in prima squadra il 5 agosto 2013 in occasione del match pareggiato 1-1 contro il Banfield.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 13 marzo 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2013-2014 | BN | 32 | 6 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 32 | 6 | ||||
| 2014 | BN | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | |||||
| 2015 | BN | 18 | 1 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 1 | ||||
| 2016 | PD | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2016-2017 | BN | 38 | 3 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | 40 | 3 | ||||
| 2017-2018 | PD | 11 | 0 | CA | 2 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | |||
| Totale carriera | 119 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 123 | 11 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Atlético Tucumán: 2015
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Francisco Grahl, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Francisco Grahl, su it.soccerway.com, Livesport Group.
Categorie:
- Calciatori del C.A. Boca Juniors
- Calciatori del Club Atlético Tucumán
- Calciatori del Club Almagro
- Calciatori del C.A. San Martín de San Juan
- Calciatori del C.A. Aldosivi
- Calciatori del C.A. Central Córdoba de Santiago del Estero
- Calciatori dello Sport Boys Association
- Calciatori argentini del XXI secolo
- Nati nel 1992
- Nati il 5 marzo
- Nati a San Justo (Buenos Aires)
