Elica Kostova
Aspetto
| Elica Kostova | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||
Elica Kostova (in bulgaro Елица Костова?; Kărdžali, 10 aprile 1990) è un'ex tennista bulgara.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha ottenuto i suoi migliori risultati nel circuito ITF, vanta sei successi nel singolare e sette nel doppio femminile. Ha fatto parte della squadra bulgara di Fed Cup con un totale di sedici successi a fronte di diciotto sconfitte.
Statistiche ITF
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (6)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (1) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (3) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (2) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 22 giugno 2008 | Cemento | 3-6, 6-2, 6-2 | ||
| 2. | 15 novembre 2009 | Terra rossa (i) | 6-0, 6-4 | ||
| 3. | 9 ottobre 2011 | Terra rossa | 7-6(6), 6-2 | ||
| 4. | 22 giugno 2014 | Terra rossa | 7-5, 6-1 | ||
| 5. | 10 luglio 2016 | Terra rossa | 6-0, 7-6(3) | ||
| 6. | 2 giugno 2019 | Terra rossa | 7-5, 6-3 |
Sconfitte (19)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $50.000 (3) |
| Torneo $25.000 (10) |
| Torneo $15.000 (1) |
| Torneo $10.000 (4) |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (7)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (1) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (5) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (0) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversarie | Punteggio |
| 1. | 14 maggio 2011 | Terra rossa | 1–6, 6–3, [12–10] | |||
| 2. | 10 giugno 2012 | Terra rossa | 4–6, 6–1, [10–8] | |||
| 3. | 20 settembre 2013 | Terra rossa | 6-2, 6-4 | |||
| 4. | 16 luglio 2017 | Terra rossa | 6–3, 6–4 | |||
| 5. | 14 ottobre 2017 | Sintetico | w/o | |||
| 6. | 1º settembre 2018 | Terra rossa | 2-6, 6-4, [10-8] | |||
| 7. | 9 febbraio 2019 | Cemento (i) | 7-5, 7-6(5) |
Sconfitte (14)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (2) |
| Torneo $50.000 (1) |
| Torneo $25.000 (9) |
| Torneo $15.000 (1) |
| Torneo $10.000 (1) |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Elica Kostova
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Elica Kostova, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Elica Kostova, su itftennis.com, ITF.
- (EN, ES) Elica Kostova, su billiejeankingcup.com, ITF.
- (EN) Elica Kostova, su tennistemple.com.

