Bowlus
Apparence
| Bowlus | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Morrison | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code ZIP | 56314 | |||
| Code FIPS | 27-07066 | |||
| GNIS | 0640404 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 320 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 290 hab. (2010) | |||
| Densité | 90 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 45° 49′ 10″ nord, 94° 24′ 34″ ouest | |||
| Altitude | 338 m |
|||
| Superficie | 324 ha = 3,24 km2 | |||
| · dont terre | 3,24 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Morrison. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Minnesota
| ||||
| modifier |
||||
La ville américaine de Bowlus est située dans le comté de Morrison, dans l’État du Minnesota. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 290 habitants.

Notes et références
[modifier | modifier le code](en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bowlus, Minnesota » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
