| Název: Name: | Fokker T.IX | Fokker T.IX |
| Originální název: Original Name: | Fokker T.IX | |
| Kategorie: Category: | bombardovací letoun | bomber aeroplane |
| Výrobce: Producer: | DD.MM.1939-DD.MM.1939 NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker, Amsterdam | |
| Období výroby: Production Period: | DD.MM.1939-DD.MM.1939 | |
| Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 1 | |
| První vzlet: Maiden Flight: | 11.09.1939 | |
| Osádka: Crew: | 5 | |
| Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
| Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | CTOL - conventional take-off and landing |
| Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | monoplane |
| Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | conventional |
| Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | retractable |
| Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | wheels |
| Technické údaje: Technical Data: | ||
| Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 6500 kg | 14330 lb |
| Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 11200 kg | 24692 lb |
| Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | ? kg | ? lb |
| Rozpětí: Wingspan: | 24,70 m | 81 ft ½ in |
| Délka: Length: | 16,50 m | 54 ft 1 ⅝ in |
| Výška: Height: | 5,10 m | 16 ft 8 ¾ in |
| Plocha křídla: Wing Area: | 88,30 m2 | 950.45 ft2 |
| Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | ? lb/ft2 |
| Pohon: Propulsion: | ||
| Kategorie: Category: | pístový | piston |
| Počet motorů: Number of Engines: | 2 | |
| Typ: Type: | Bristol Hercules II o výkonu 1025 kW třílistá stavitelná vrtule VDM | Bristol Hercules II, power 1375 hp three-bladed variable pitch propeller VDM |
| Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | ? |
| Výkony: Performance: | ||
| Maximální rychlost: Maximum Speed: | 440 km/h v 2000 m | 273 mph in 6562 ft |
| Cestovní rychlost: Cruise Speed: | ? km/h v ? m | ? mph in ? ft |
| Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | ? ft/min |
| Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | ? min to ? ft |
| Operační dostup: Service Ceiling: | 8000 m | 26247 ft |
| Dolet: Range: | 2720 km | 1690 mi |
| Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | ? mi |
| Výzbroj: Armament: | navrhovaná: 1x pohyblivý kanon ráže 20 mm v přídi 1x pohyblivý kulomet ráže 7,7 mm na hřbetě 1x pohyblivý kulomet ráže 7,7 mm pod trupem 2000 kg pum | proposed: 1x flexible 20 mm cannon in the nose 1x flexible .30 in machine gun, dorsal position 1x flexible .30 in machine gun, ventral position 4400 lb of bombs |
| Uživatelské státy: User States: | - | - |
| Poznámka: Note: | údaje o hmotnostech a výkonech jsou vypočteny | - |
| Zdroje: Sources: | Němeček, Václav. Fokker T-IX, L+K 1979/14. | |

Hnědá / Brown