Vanzago
Itxura
| Vanzago | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Milano | ||
| Izen ofiziala | Vanzago | ||
| Posta kodea | 20043 | ||
| ISTAT kodea | 015229 | ||
| Herriburua | Vanzago | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°31′36″N 8°59′41″E / 45.5268°N 8.9947°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 6,05 km² | ||
| Altitudea | 154 m | ||
| Mugakideak | Arluno, Pregnana Milanese, Pogliano Milanese eta Sedriano | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 9.325 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 1.541 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 02 | ||
| Katastro kodea | L665 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | MI | ||
| comune.vanzago.mi.it | |||
Vanzago Italiako udalerri bat da. Milango probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 9.325 biztanle ditu, 6,05 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Arluno, Pregnana Milanese, Pogliano Milanese eta Sedriano.


