Trin
Itxura
| Trin | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Izen ofiziala | Trin | ||
| Posta kodea | 7014 | ||
| Udalerri kodea | 3734 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°51′45″N 9°19′48″E / 46.86243°N 9.32992°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 47,17 km² | ||
| Altitudea | 876 m eta 1.851 m | ||
| Mugakideak | Bonaduz, Flims, Pfäfers, Tamins eta Versam (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.429 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 081 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Matrikula | GR | ||
| trin.ch | |||
Trin Suitzako udalerria da. Grisonia kantonamenduan dago, Grisonia barrutian. 2014an 1,429 biztanle zituen 47,17 kilometro koadrotan banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Bonaduz, Flims, Pfäfers, Tamins eta Versam (en)
.


