Rushden
Itxura
| Rushden | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Midlands | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Northamptonshire | ||||||||||
| Ingalaterrako autoritate unitarioaren eremua | North Northamptonshire | ||||||||||
| Posta kodea | NN10 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 52°17′17″N 0°36′04″W / 52.288°N 0.601°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 31.687 (2021) 25.849 (2001) 29.272 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01933 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC±00:00 | ||||||||||
Rushden, Ingalaterrako erdialdean dagoen udalerri bat da, Northamptonshire konderrian.
2021ean 31.690 biztanle zituen.

