Montesarchio
Itxura
| Montesarchio | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Beneventoko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Montesarchio | ||
| Posta kodea | 82016 | ||
| ISTAT kodea | 062043 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 41°04′00″N 14°38′00″E / 41.0667°N 14.6333°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 26,51 km² | ||
| Altitudea | 300 m | ||
| Mugakideak | Bonea, Cervinara, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Apollosa, Tocco Caudio, Campoli del Monte Taburno eta Ceppaloni | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 12.959 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 489 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0824 | ||
| Hiri senidetuak | La Garde, Betleem eta Torre del Greco | ||
| Katastro kodea | F636 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
| Matrikula | BN | ||
| comune.montesarchio.bn.it | |||
Montesarchio Italiako udalerri bat da. Beneventoko probintzian kokatuta dago, Campania eskualdean. 12.959 biztanle ditu, 26,51 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Bonea, Cervinara, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Apollosa, Tocco Caudio, Campoli del Monte Taburno eta Ceppaloni.


