Dom Joaquim
Itxura
| Dom Joaquim | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Izen ofiziala | Dom Joaquim | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 18°58′01″S 43°15′21″W / 18.9669°S 43.2558°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 406,672 km² | ||
| Altitudea | 558 m | ||
| Mugakideak | Alvorada de Minas, Carmésia, Conceição do Mato Dentro, Sabinópolis eta Senhora do Porto | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 4.899 (2022) | ||
| Dentsitatea | 12 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1938 | ||
| Telefono aurrizkia | 31 | ||
Dom Joaquim Brasilgo udalerri bat da, Minas Gerais estatuan kokatua. 4.899 biztanle ditu 398,822 km²ko eremuan.

