Camerino
Itxura
| Camerino | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Maceratako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Camerino | ||
| Posta kodea | 62032 | ||
| ISTAT kodea | 043007 | ||
| Herriburua | Camerino | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 43°08′N 13°04′E / 43.13°N 13.07°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 129,88 km² | ||
| Altitudea | 661 m | ||
| Mugakideak | Caldarola, Castelraimondo, Fiastra, Muccia, Valfornace (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 6.150 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 47 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0737 | ||
| Katastro kodea | B474 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
| Matrikula | MC | ||
| comune.camerino.mc.it | |||
Camerino Italiako udalerri bat da. Maceratako probintzian kokatuta dago, Markak eskualdean. 6.150 biztanle ditu, 129,88 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Caldarola, Castelraimondo, Fiastra, Muccia, Valfornace (en)
, Pioraco, Sefro, Serrapetrona eta Serravalle di Chienti.


