Aigle
Itxura
| Aigle | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Vaud | Aigle barrutia | ||
| Alkatea | Frédéric Borloz (en) | ||
| Izen ofiziala | Aigle | ||
| Posta kodea | 1860 | ||
| Udalerri kodea | 5401 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°19′02″N 6°57′53″E / 46.3173°N 6.9646°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 16,41 km² | ||
| Altitudea | 415 m eta 418 m | ||
| Mugakideak | Ollon eta Vionnaz | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 9.961 (2016) 10.131 (2017ko abenduaren 31) 10.134 (2018ko abenduaren 31) 10.117 (2018ko abenduaren 31) 11.752 (2024ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 607 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 024 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | L'Aigle, Tübingen eta Bassersdorf | ||
| Matrikula | VD | ||
| Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
| aigle.ch | |||
Aigle (eusk. 'arrano') Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Aigle barrutia barrutian. 2014an 9,961 biztanle zituen 16,41 kilometro koadrotan banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Ollon eta Vionnaz.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hona hemen biztanleriaren bilakaera:[1]

Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 4.6 | 6.1 | 10.7 | 14.8 | 19.0 | 22.4 | 25.0 | 24.2 | 20.0 | 15.3 | 9.1 | 5.5 | 14.7 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 0.8 | 1.9 | 5.8 | 9.4 | 13.8 | 17.0 | 19.1 | 18.4 | 14.6 | 10.4 | 5.0 | 1.9 | 9.8 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -2.3 | -1.5 | 1.5 | 4.3 | 8.8 | 11.8 | 13.5 | 13.2 | 9.9 | 6.1 | 1.5 | -1.1 | 5.5 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 69 | 64 | 71 | 70 | 90 | 106 | 110 | 106 | 88 | 83 | 75 | 79 | 1012 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 9.5 | 7.8 | 9.5 | 9.1 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 10.4 | 9.0 | 9.9 | 9.4 | 9.5 | 117.8 |
| Elur egunak (≥ 1.0 cm) | 2.4 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 8.5 |
| Eguzki orduak | 89 | 103 | 150 | 160 | 170 | 194 | 222 | 206 | 173 | 139 | 88 | 76 | 1770 |
| Hezetasuna (%) | 82 | 79 | 74 | 71 | 74 | 73 | 73 | 76 | 81 | 83 | 83 | 83 | 78 |
| Iturria: MeteoSwiss [2] | |||||||||||||
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Aiglek honako herri senidetuak ditu:[3]
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Alemanez) Swiss Federal Statistical Office. STAT-TAB Bevölkerungsentwicklung nach Region, 1850-2000. .
- ↑ MeteoSwiss. Climate Normals Aigle 1981-2010. .[Betiko hautsitako esteka]
- 1 2 3 4 (Frantsesez) Commune d'Aigle. Jumelage. .


