Messimy
Apariencia
| Messimy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Messimy en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°41′53″N 4°40′27″E / 45.698055555556, 4.6741666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Ródano | |
| • Distrito | Lyon | |
| • Cantón | Brignais | |
| • Mancomunidad | Vallons du Lyonnais | |
| Alcaldesa |
Marie-Agnès Berger (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.10 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 350, 257, 610 y 361 m s. n. m. | |
| • Máxima | 606 m s. n. m. | |
| • Mínima | 257 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 3546 hab. | |
| • Densidad | 319,46 hab./km² | |
| Gentilicio | Messimois (en francés) | |
| Código postal | 69510[1] | |
| Código INSEE | 69131[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Messimy es una comuna francesa situada en el departamento de Ródano, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
Geografía
[editar]Está situada a 15 kilómetros en el suroeste de Lyon.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 69510.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Messimy (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Messimy.- INSEE
