Xaverov
Aspekto
- Tiu ĉi artikolo temas pri municipo en distrikto Benešov. Pri parto de praga Horní Počernice temas artikolo Xaverov (Prago).
| Xaverov | |||
| germane Xaverhof | |||
| municipo | |||
Meze de la municipo, dekstre municipa ofico | |||
|
|||
| Oficiala nomo: Xaverov | |||
| Ŝtato | |||
|---|---|---|---|
| Regiono | Mezbohemia regiono | ||
| Distrikto | Distrikto Benešov | ||
| Administra municipo | Sázava | ||
| Historia regiono | Bohemio | ||
| Montaro | Beneŝova montetaro | ||
| Situo | Xaverov | ||
| - alteco | 460 m s. m. | ||
| - koordinatoj | 49° 50′ 34″ N 14° 53′ 08″ O / 49.84278 °N, 14.88556 °O (mapo) | ||
| Katastro | 2,16 km² (216 ha) Xaverov | ||
| Loĝantaro | 57 (2025) | ||
| Denseco | 26,39 loĝ./km² | ||
| Unua skribmencio | 1788 | ||
| Horzono | MET (UTC+1) | ||
| - somera tempo | MET (UTC+2) | ||
| Poŝtkodo | 285 06 | ||
| NUTS 3 | CZ020 | ||
| NUTS 4 | CZ0201 | ||
| NUTS 5 | CZ0201 571415 | ||
| Katastraj teritorioj | 1 | ||
| Partoj de municipo | 1 | ||
| Bazaj setlejunuoj | 1 | ||
|
Situo enkadre de Ĉeĥio
| |||
| Retpaĝo: www.obecxaverov.cz | |||
Xaverov (prononcu [ksavɛrɔf]) estas municipo en Ĉeĥio troviĝanta en distrikto Benešov en Mezbohemia regiono. Vivas ĉi tie 57 loĝantoj (2025).
Proksimume 3 km en norda direkto troviĝas urbo Sázava, 2 km sudokcidente kondukas D1.
La najbaraj municipoj de la setlejo estas Sázava, Drahňovice kaj Choratice.
Historio
[redakti | redakti fonton]La unua skribmencio pri la municipo devenas el la jaro 1788.
Loĝantaro
[redakti | redakti fonton]Evoluo de nombro de loĝantoj
La datoj devenas el datumbazo de Vikidatumoj
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 1869 | 185 |
| 1880 | 191 |
| 1890 | 188 |
| 1900 | 185 |
| 1910 | 163 |
| 1921 | 144 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 1930 | 127 |
| 1950 | 94 |
| 1961 | 109 |
| 1970 | 88 |
| 1980 | 51 |
| 1991 | 41 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 2001 | 56 |
| 2011 | 66 |
| 2014 | 58 |
| 2016 | 55 |
| 2017 | 59 |
| 2018 | 59 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 2019 | 56 |
| 2020 | 57 |
| 2021 | 54 |
| 2022 | 55 |
| 2023 | 55 |
| 2024 | 57 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 2025 | 57 |


