Placey
Aspekto
Pending
| Placey | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Besançon | ||
| Kantono | Saint-Vit | ||
| Hist. regiono | |||
| INSEE kodo | 25455 [+] | ||
| Poŝtkodo | 25170 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 197 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 77 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 16′ N, 5° 51′ O (mapo)47.265.8466666666667Koordinatoj: 47° 16′ N, 5° 51′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 215 m [+] | ||
| Areo | 2,57 km² ( 257 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Placey estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 197 loĝantoj sur areo de 2,57 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 77 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Besançon (france arrondissement de Besançon), la okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Saint-Vit.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






