Montmarlon
Aspekto
| Montmarlon | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dole | ||
| Kantono | Arbois | ||
| INSEE kodo | 39359 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39110 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 33 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 10 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 53′ N, 5° 58′ O (mapo)46.8752777777785.9630555555556Koordinatoj: 46° 53′ N, 5° 58′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 680 m [+] | ||
| Areo | 3,28 km² ( 328 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Montmarlon estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté. Fine de 2023 en la komunumo vivis 33 loĝantoj sur areo de 3,28 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 10 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dole kaj al la kantono Arbois.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- informa paĝeto en la departementa retejo Arkivigite je 2023-07-04 per la retarkivo Wayback Machine (france)
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






