Godern
Aspekto
| Godern | ||||||
|
| ||||||
| setlejo • komunumoparto en Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Meklenburgo-Antaŭpomerio | |||||
| Distrikto | Distrikto Ludwigslust-Parchim | |||||
| Komunumaro | Amt Crivitz (ekde 2014, antaŭe Amt Ostufer Schweriner See) | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 03860 | |||||
| Poŝtkodo | 19067 | |||||
| Aŭtomobila kodo | LUP | |||||
| Politiko | ||||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 328 (stato: fine de 2010) | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 53° 37′ N, 11° 33′ O (mapo)53.61666666666711.55Koordinatoj: 53° 37′ N, 11° 33′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 40 m | |||||
| Areo | 4,59 km² | |||||
Godern ekde la 1-a de januaro 2012 estas parto de la urba komunumo Pinnow en Germanio - antaŭe temis pri memstara komunumo. Ĝi troviĝas en la distrikto Ludwigslust-Parchim de la federacia lando Meklenburgo-Antaŭpomerio. Fine de 2010 la komunumo havis 328 loĝantojn sur areo de 4,59 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 71 loĝantoj/km².





