Dung
Aspekto
Pending
| Dung | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Montbéliard | ||
| Kantono | Bavans | ||
| Hist. regiono | |||
| INSEE kodo | 25207 [+] | ||
| Poŝtkodo | 25550 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 630 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 196 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 30′ N, 6° 45′ O (mapo)47.5047222222226.7519444444444Koordinatoj: 47° 30′ N, 6° 45′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 320 m [+] | ||
| Areo | 3,22 km² ( 322 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Dung estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 630 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Montbéliard (france arrondissement de Montbéliard), la norda kaj orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Bavans.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






