Damparis
Aspekto
| Damparis | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dole | ||
| Kantono | Dole-2 | ||
| Komunumaro | Grand Dole | ||
| INSEE kodo | 39189 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39500 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 587 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 292 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 4′ N, 5° 25′ O (mapo)47.0741666666675.4130555555556Koordinatoj: 47° 4′ N, 5° 25′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 187 m [+] | ||
| Areo | 8,85 km² ( 885 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Damparis estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté. Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 587 loĝantoj sur areo de 8,85 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 292 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dole kaj al la kantono Dole-2 (ĝis 2015 en la kantono Dole-Sud-Ouest). Krome ĝi apartenas al la kunurbaro komunumaro Grand Dole.
Geografio
[redakti | redakti fonton]
Demografio
[redakti | redakti fonton]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120 | 3140 | 3086 | 2680 | 2704 | 2799 | 2871 | 2773 |





