Clucy
Aspekto
| Clucy | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dole | ||
| Kantono | Arbois | ||
| INSEE kodo | 39155 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39110 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 67 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 13 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 57′ N, 5° 54′ O (mapo)46.9463888888895.9036111111111Koordinatoj: 46° 57′ N, 5° 54′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 560 m [+] | ||
| Areo | 5,13 km² ( 513 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Clucy estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté. Fine de 2023 en la komunumo vivis 67 loĝantoj sur areo de 5,13 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 13 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dole kaj al la kantono Arbois.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- informa paĝeto en la departementa retejo Arkivigite je 2023-07-03 per la retarkivo Wayback Machine (france)
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






