Champoux
Aspekto
Pending
| Champoux | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Besançon | ||
| Kantono | Besançon-4 | ||
| Hist. regiono | |||
| INSEE kodo | 25117 [+] | ||
| Poŝtkodo | 25640 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 90 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 30 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 20′ N, 6° 8′ O (mapo)47.3347222222226.1366666666667Koordinatoj: 47° 20′ N, 6° 8′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 305 m [+] | ||
| Areo | 2,98 km² ( 298 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Champoux estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 90 loĝantoj sur areo de 2,98 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 30 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Besançon (france arrondissement de Besançon), la okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Besançon-4.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






