Chamesson
| Chamesson | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Historia regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Beaune | ||
| Kantono | Châtillon-sur-Seine | ||
| Komunumaro | Pays Châtillonnais | ||
| INSEE kodo | 21134 [+] | ||
| Poŝtkodo | 21400 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 248 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 16 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 47′ N, 4° 33′ O (mapo)47.7902777777784.5430555555556Koordinatoj: 47° 47′ N, 4° 33′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 237 m [+] | ||
| Areo | 15,76 km² (1 576 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||

Chamesson - prononco laŭ sistemo IFA [ʃamɛsˈɔ̃] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Côte-d'Or, prononco [kotˈdɔːʀ], ekde 2016 en la nova administra regiono Burgonjo-Franĉkonteo, france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 248 loĝantoj sur areo de 15,76 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 16 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Beaune kaj al la kantono Châtillon-sur-Seine. Krome ĝi estas parto de la komunumaro Pays Châtillonnais ("pejzaĝo ĉirkaŭ la urbo Châtillon-sur-Seine"), grupiĝo de 107 najbaraj komunumoj, kiuj komune organizas iujn sociajn servojn.

La teritorio havas komunan limon kun Buncey, Aisey-sur-Seine, Ampilly-le-Sec, Coulmier-le-Sec kaj Nod-sur-Seine.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]






