close
Zum Inhalt springen

Global Competitiveness Report

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der Global Competitiveness Report (kurz GCR, deutsch Bericht zur globalen Wettbewerbsfähigkeit) war eine Rangliste der Volkswirtschaften mit den höchsten Wachstumschancen, erstellt vom Weltwirtschaftsforums (WEF). Analysiert werden 144 Volkswirtschaften. Der Bericht basierte auf dem Global Competitiveness Index (GCI), dem globalen Wettbewerbsfähigkeitsindex. In den Index flossen ein: Daten zur Infrastruktur, Gesundheit, Bildung, Effizienz der Gütermärkte, Arbeitsmarkteffizienz, technologischer Entwicklungsgrad etc. Die Einstufung basiert auf der Auswertung öffentlich zugänglicher Daten und Befragungen von Wirtschaftsführern. Kritiker betonten, dass der GCR nur eine sehr eingeschränkte Vorhersagekraft besitzt und empfohlen daher eine Modifikation des GCI.[1][2]

2020 wurde der Report eingestellt. Im Jahr 2025 berichtete die SonntagsZeitung, dass WEF-Chef Klaus Schwab den Bericht aus politischen Interessen manipuliert habe, indem er mehrfach eingriff, um ungünstige Platzierungen von Ländern im Nahen Osten und Nordafrika sowie Indien zu ändern oder zu unterdrücken.[3][4]

Alle Länder des GCR 2019 sind:[5]

Rang Land Indexwert
  1 BERJAYA Singapur 84.8
  2 BERJAYA Vereinigte Staaten 83.7
  3 BERJAYA Hongkong 83.1
  4 BERJAYA Niederlande 82.4
  5 BERJAYA Schweiz 82.3
  6 BERJAYA Japan 82.3
  7 BERJAYA Deutschland 81.8
  8 BERJAYA Schweden 81.2
  9 BERJAYA Vereinigtes Königreich 81.2
  10 BERJAYA Dänemark 81.2
  11 BERJAYA Finnland 80.2
  12 BERJAYA Taiwan 80.2
  13 BERJAYA Südkorea 79.6
  14 BERJAYA Kanada 79.6
  15 BERJAYA Frankreich 78.8
  16 BERJAYA Australien 78.7
  17 BERJAYA Norwegen 78.1
  18 BERJAYA Luxemburg 77.0
  19 BERJAYA Neuseeland 76.7
  20 BERJAYA Israel 76.7
  21 BERJAYA Österreich 76.6
  22 BERJAYA Belgien 76.4
  23 BERJAYA Spanien 75.3
  24 BERJAYA Irland 75.1
  25 BERJAYA Vereinigte Arabische Emirate 75.0
  26 BERJAYA Island 74.7
  27 BERJAYA Malaysia 74.6
  28 BERJAYA Volksrepublik China 73.9
  29 BERJAYA Katar 72.9
  30 BERJAYA Italien 71.5
  31 BERJAYA Estland 70.9
  32 BERJAYA Tschechien 70.9
  33 BERJAYA Chile 70.5
  34 BERJAYA Portugal 70.4
  35 BERJAYA Slowenien 70.2
  36 BERJAYA Saudi-Arabien 70.0
  37 BERJAYA Polen 68.9
  38 BERJAYA Malta 68.5
  39 BERJAYA Litauen 68.4
  40 BERJAYA Thailand 68.1
  41 BERJAYA Lettland 67.0
  42 BERJAYA Slowakei 66.8
  43 BERJAYA Russland 66.7
  44 BERJAYA Zypern 66.4
  45 BERJAYA Bahrain 65.4
  46 BERJAYA Kuwait 65.1
  47 BERJAYA Ungarn 65.1
  48 BERJAYA Mexiko 64.9
  49 BERJAYA Bulgarien 64.9
  50 BERJAYA Indonesien 64.6
  51 BERJAYA Rumänien 64.4
  52 BERJAYA Mauritius 64.3
  53 BERJAYA Oman 63.6
  54 BERJAYA Uruguay 63.5
  55 BERJAYA Kasachstan 62.9
  56 BERJAYA Brunei 62.8
  57 BERJAYA Kolumbien 62.7
  58 BERJAYA Aserbaidschan 62.7
  59 BERJAYA Griechenland 62.6
  60 BERJAYA Südafrika 62.4
  61 BERJAYA Türkei 62.1
  62 BERJAYA Costa Rica 62.0
  63 BERJAYA Kroatien 61.9
  64 BERJAYA Philippinen 61.9
  65 BERJAYA Peru 61.7
  66 BERJAYA Panama 61.6
  67 BERJAYA Vietnam 61.5
  68 BERJAYA Indien 61.4
  69 BERJAYA Armenien 61.3
  70 BERJAYA Jordanien 60.9
  71 BERJAYA Brasilien 60.9
  72 BERJAYA Serbien 60.9
  73 BERJAYA Montenegro 60.9
  74 BERJAYA Georgien 60.9
  75 BERJAYA Marokko 60.0
  76 BERJAYA Seychellen 59.6
77 BERJAYA Barbados 58.9
  78 BERJAYA Dominikanische Republik 58.3
  79 BERJAYA Trinidad und Tobago 58.3
  80 BERJAYA Jamaika 58.3
  81 BERJAYA Albanien 57.6
  82 BERJAYA Nordmazedonien 57.3
  83 BERJAYA Argentinien 57.2
  84 BERJAYA Sri Lanka 57.1
  85 BERJAYA Ukraine 57.0
  86 BERJAYA Moldau 56.7
  87 BERJAYA Tunesien 56.4
  88 BERJAYA Libanon 56.3
  89 BERJAYA Algerien 56.3
  90 BERJAYA Ecuador 55.7
  91 BERJAYA Botswana 55.5
  92 BERJAYA Bosnien und Herzegowina 54.7
  93 BERJAYA Ägypten 54.5
  94 BERJAYA Namibia 54.5
  95 BERJAYA Kenia 54.1
  96 BERJAYA Kirgisistan 54.0
  97 BERJAYA Paraguay 53.6
  98 BERJAYA Guatemala 53.5
  99 BERJAYA Iran 53.0
  100 BERJAYA Ruanda 52.8
  101 BERJAYA Honduras 52.7
  102 BERJAYA Mongolei 52.6
  103 BERJAYA El Salvador 52.6
  104 BERJAYA Tadschikistan 52.4
  105 BERJAYA Bangladesch 52.1
  106 BERJAYA Kambodscha 52.1
  107 BERJAYA Bolivien 51.8
  108 BERJAYA Nepal 51.6
  109 BERJAYA Nicaragua 51.5
  110 BERJAYA Pakistan 51.4
  111 BERJAYA Ghana 51.2
  112 BERJAYA Kap Verde 50.8
  113 BERJAYA Laos 50.1
  114 BERJAYA Senegal 49.7
  115 BERJAYA Uganda 48.9
  116 BERJAYA Nigeria 48.3
  117 BERJAYA Tansania 48.2
  118 BERJAYA Elfenbeinküste 48.1
119 BERJAYA Gabun 47.5
  120 BERJAYA Sambia 46.5
  121 BERJAYA Eswatini 46.4
  122 BERJAYA Guinea 46.1
  123 BERJAYA Kamerun 46.0
  124 BERJAYA Gambia 45.9
  125 BERJAYA Benin 45.8
  126 BERJAYA Äthiopien 44.4
  127 BERJAYA Simbabwe 44.2
  128 BERJAYA Malawi 43.7
  129 BERJAYA Mali 43.6
  130 BERJAYA Burkina Faso 43.4
  131 BERJAYA Lesotho 42.9
132 BERJAYA Madagaskar 42.9
  133 BERJAYA Venezuela 41.8
  134 BERJAYA Mauretanien 40.9
  135 BERJAYA Burundi 40.3
  136 BERJAYA Angola 38.1
  137 BERJAYA Mosambik 38.1
  138 BERJAYA Haiti 36.3
  139 BERJAYA Demokratische Republik Kongo 36.1
  140 BERJAYA Jemen 35.5
  141 BERJAYA Tschad 35.1

  = Verbesserung zum Vorjahr

  = Selber Platz wie im Vorjahr

  = Verschlechterung zum Vorjahr

Für den GCR 2018 wurde die Berechnungsmethode leicht verändert. Die Top-30 des GCR 2018 sind[6]

  1. Vereinigte StaatenBERJAYA Vereinigte Staaten 85.6 (+1)
  2. SingapurBERJAYA Singapur 83.5 (+1)
  3. DeutschlandBERJAYA Deutschland 82.8 (+2)
  4. SchweizBERJAYA Schweiz 82.6 (−3)
  5. JapanBERJAYA Japan 82.5 (+4)
  6. NiederlandeBERJAYA Niederlande 82.4 (−2)
  7. HongkongBERJAYA Hongkong 82.3 (−1)
  8. Vereinigtes KonigreichBERJAYA Vereinigtes Königreich 82.0 (±0)
  9. SchwedenBERJAYA Schweden 81.7 (−2)
  10. DanemarkBERJAYA Dänemark 80.6 (+2)
  11. FinnlandBERJAYA Finnland 80.3 (−1)
  12. KanadaBERJAYA Kanada 79.9 (+2)
  13. TaiwanBERJAYA Taiwan 79.3 (+2)
  14. AustralienBERJAYA Australien 78.9 (+7)
  15. Korea SudBERJAYA Südkorea 78.8 (+11)
  16. NorwegenBERJAYA Norwegen 78.2 (−5)
  17. FrankreichBERJAYA Frankreich 78.0 (+5)
  18. NeuseelandBERJAYA Neuseeland 77.5 (−5)
  19. LuxemburgBERJAYA Luxemburg 76.6 (±0)
  20. IsraelBERJAYA Israel 76.6 (−4)
  21. BelgienBERJAYA Belgien 76.6 (−1)
  22. OsterreichBERJAYA Österreich 76.3 (−4)
  23. IrlandBERJAYA Irland 75.7 (+1)
  24. IslandBERJAYA Island 74.5 (+4)
  25. MalaysiaBERJAYA Malaysia 74.4 (−2)
  26. SpanienBERJAYA Spanien 74.2 (+8)
  27. Vereinigte Arabische EmirateBERJAYA Vereinigte Arabische Emirate 73.4 (−10)
  28. China VolksrepublikBERJAYA Volksrepublik China 72.6 (−1)
  29. TschechienBERJAYA Tschechien 71.2 (+2)
  30. KatarBERJAYA Katar 71.0 (−5)

Die Top-30 des GCR 2017 sind[7]

  1. SchweizBERJAYA Schweiz 5.9 (±0)
  2. Vereinigte StaatenBERJAYA Vereinigte Staaten 5.9 (+1)
  3. SingapurBERJAYA Singapur 5.7 (−1)
  4. NiederlandeBERJAYA Niederlande 5.7 (±0)
  5. DeutschlandBERJAYA Deutschland 5.7 (±0)
  6. HongkongBERJAYA Hongkong 5.5 (+3)
  7. SchwedenBERJAYA Schweden 5.5 (−1)
  8. Vereinigtes KonigreichBERJAYA Vereinigtes Königreich 5.5 (−1)
  9. JapanBERJAYA Japan 5.5 (−1)
  10. FinnlandBERJAYA Finnland 5.5 (±0)
  11. NorwegenBERJAYA Norwegen 5.4 (±0)
  12. DanemarkBERJAYA Dänemark 5.4 (±0)
  13. NeuseelandBERJAYA Neuseeland 5.4 (±0)
  14. KanadaBERJAYA Kanada 5.3 (+1)
  15. TaiwanBERJAYA Taiwan 5.3 (−1)
  16. IsraelBERJAYA Israel 5.3 (+8)
  17. Vereinigte Arabische EmirateBERJAYA Vereinigte Arabische Emirate 5.3 (−1)
  18. OsterreichBERJAYA Österreich 5.2 (+1)
  19. LuxemburgBERJAYA Luxemburg 5.2 (+1)
  20. BelgienBERJAYA Belgien 5.2 (−3)
  21. AustralienBERJAYA Australien 5.2 (+1)
  22. FrankreichBERJAYA Frankreich 5.2 (−1)
  23. MalaysiaBERJAYA Malaysia 5.2 (+2)
  24. IrlandBERJAYA Irland 5.2 (−1)
  25. KatarBERJAYA Katar 5.1 (−7)
  26. Korea SudBERJAYA Südkorea 5.1 (±0)
  27. China VolksrepublikBERJAYA Volksrepublik China 5.0 (+1)
  28. IslandBERJAYA Island 5.0 (−1)
  29. EstlandBERJAYA Estland 4.8 (+1)
  30. Saudi-ArabienBERJAYA Saudi-Arabien 4.8 (−1)

Die Top-30 des GCR 2016 sind[8]

  1. SchweizBERJAYA Schweiz 5.8 (±0)
  2. SingapurBERJAYA Singapur 5.7 (±0)
  3. Vereinigte StaatenBERJAYA Vereinigte Staaten 5.7 (±0)
  4. NiederlandeBERJAYA Niederlande 5.6 (+1)
  5. DeutschlandBERJAYA Deutschland 5.6 (−1)
  6. SchwedenBERJAYA Schweden 5.5 (+3)
  7. Vereinigtes KonigreichBERJAYA Vereinigtes Königreich 5.5 (+3)
  8. JapanBERJAYA Japan 5.5 (−2)
  9. HongkongBERJAYA Hongkong 5.5 (−2)
  10. FinnlandBERJAYA Finnland 5.4 (−2)
  11. NorwegenBERJAYA Norwegen 5.4 (±0)
  12. DanemarkBERJAYA Dänemark 5.4 (±0)
  13. NeuseelandBERJAYA Neuseeland 5.3 (+3)
  14. TaiwanBERJAYA Taiwan 5.3 (+1)
  15. KanadaBERJAYA Kanada 5.3 (−2)
  16. Vereinigte Arabische EmirateBERJAYA Vereinigte Arabische Emirate 5.3 (+1)
  17. BelgienBERJAYA Belgien 5.3 (+2)
  18. KatarBERJAYA Katar 5.2 (−4)
  19. OsterreichBERJAYA Österreich 5.2 (+4)
  20. LuxemburgBERJAYA Luxemburg 5.2 (±0)
  21. FrankreichBERJAYA Frankreich 5.2 (+1)
  22. AustralienBERJAYA Australien 5.2 (−1)
  23. IrlandBERJAYA Irland 5.2 (−2)
  24. IsraelBERJAYA Israel 5.2 (+1)
  25. MalaysiaBERJAYA Malaysia 5.2 (−7)
  26. Korea SudBERJAYA Südkorea 5.0 (±0)
  27. IslandBERJAYA Island 5.0 (+2)
  28. China VolksrepublikBERJAYA Volksrepublik China 4.9 (±0)
  29. Saudi-ArabienBERJAYA Saudi-Arabien 4.8 (−4)
  30. EstlandBERJAYA Estland 4.8 (±0)

Die Top-30 des GCR 2015 sind[9]

  1. SchweizBERJAYA Schweiz 5.8 (±0)
  2. SingapurBERJAYA Singapur 5.7 (±0)
  3. Vereinigte StaatenBERJAYA Vereinigte Staaten 5.6 (±0)
  4. DeutschlandBERJAYA Deutschland 5.5 (+1)
  5. NiederlandeBERJAYA Niederlande 5.5 (+3)
  6. JapanBERJAYA Japan 5.5 (±0)
  7. HongkongBERJAYA Hongkong 5.5 (±0)
  8. FinnlandBERJAYA Finnland 5.5 (−4)
  9. SchwedenBERJAYA Schweden 5.4 (+1)
  10. Vereinigtes KonigreichBERJAYA Vereinigtes Königreich 5.4 (−1)
  11. NorwegenBERJAYA Norwegen 5.4 (±0)
  12. DanemarkBERJAYA Dänemark 5.3 (+1)
  13. KanadaBERJAYA Kanada 5.3 (+2)
  14. KatarBERJAYA Katar 5.3 (+2)
  15. TaiwanBERJAYA Taiwan 5.3 (−1)
  16. NeuseelandBERJAYA Neuseeland 5.3 (+1)
  17. Vereinigte Arabische EmirateBERJAYA Vereinigte Arabische Emirate 5.2 (−5)
  18. MalaysiaBERJAYA Malaysia 5.2 (+2)
  19. BelgienBERJAYA Belgien 5.2 (−1)
  20. LuxemburgBERJAYA Luxemburg 5.2 (−1)
  21. AustralienBERJAYA Australien 5.1 (+1)
  22. FrankreichBERJAYA Frankreich 5.1 (+1)
  23. OsterreichBERJAYA Österreich 5.1 (−2)
  24. IrlandBERJAYA Irland 5.1 (+1)
  25. Saudi-ArabienBERJAYA Saudi-Arabien 5.1 (−1)
  26. Korea SudBERJAYA Südkorea 5.0 (±0)
  27. IsraelBERJAYA Israel 5.0 (±0)
  28. China VolksrepublikBERJAYA Volksrepublik China 4.9 (±0)
  29. IslandBERJAYA Island 4.8 (+1)
  30. EstlandBERJAYA Estland 4.7 (−1)

Die Top-30 des GCR 2014 waren[10]

  1. SchweizBERJAYA Schweiz 5.70 (±0)
  2. SingapurBERJAYA Singapur 5.65 (±0)
  3. Vereinigte StaatenBERJAYA Vereinigte Staaten 5.54 (+2)
  4. FinnlandBERJAYA Finnland 5.50 (−1)
  5. DeutschlandBERJAYA Deutschland 5.49 (−1)
  6. JapanBERJAYA Japan 5.47 (+3)
  7. HongkongBERJAYA Hongkong 5.46 (±0)
  8. NiederlandeBERJAYA Niederlande 5.45 (±0)
  9. Vereinigtes KonigreichBERJAYA Vereinigtes Königreich 5.41 (+1)
  10. SchwedenBERJAYA Schweden 5.41 (−4)
  11. NorwegenBERJAYA Norwegen 5.35 (±0)
  12. Vereinigte Arabische EmirateBERJAYA Vereinigte Arabische Emirate 5.33 (+7)
  13. DanemarkBERJAYA Dänemark 5.29 (+2)
  14. TaiwanBERJAYA Taiwan 5.25 (−2)
  15. KanadaBERJAYA Kanada 5.24 (−1)
  16. KatarBERJAYA Katar 5.26 (−3)
  17. NeuseelandBERJAYA Neuseeland 5.20 (+1)
  18. BelgienBERJAYA Belgien 5.18 (−1)
  19. LuxemburgBERJAYA Luxemburg 5.17 (+3)
  20. MalaysiaBERJAYA Malaysia 5.16 (+4)
  21. OsterreichBERJAYA Österreich 5.16 (−5)
  22. AustralienBERJAYA Australien 5.08 (−1)
  23. FrankreichBERJAYA Frankreich 5.08 (±0)
  24. Saudi-ArabienBERJAYA Saudi-Arabien 5.06 (−4)
  25. IrlandBERJAYA Irland 4.98 (+3)
  26. Korea SudBERJAYA Südkorea 4.96 (−1)
  27. IsraelBERJAYA Israel 4.95 (±0)
  28. China VolksrepublikBERJAYA Volksrepublik China 4.89 (+1)
  29. EstlandBERJAYA Estland 4.71 (+3)
  30. IslandBERJAYA Island 4.71 (+1)

Die Top-30 des GCR 2013 waren[11]

  1. SchweizBERJAYA Schweiz 5.67 (±0)
  2. SingapurBERJAYA Singapur 5.61 (±0)
  3. FinnlandBERJAYA Finnland 5.54 (±0)
  4. DeutschlandBERJAYA Deutschland 5.51 (+2)
  5. Vereinigte StaatenBERJAYA Vereinigte Staaten 5.48 (+2)
  6. SchwedenBERJAYA Schweden 5.48 (−2)
  7. HongkongBERJAYA Hongkong 5.47 (+2)
  8. NiederlandeBERJAYA Niederlande 5.42 (−3)
  9. JapanBERJAYA Japan 5.40 (+1)
  10. Vereinigtes KonigreichBERJAYA Vereinigtes Königreich 5.37 (−2)
  11. NorwegenBERJAYA Norwegen 5.33 (+4)
  12. TaiwanBERJAYA Taiwan 5.29 (+1)
  13. KatarBERJAYA Katar 5.24 (−2)
  14. KanadaBERJAYA Kanada 5.20 (±0)
  15. DanemarkBERJAYA Dänemark 5.18 (−3)
  16. OsterreichBERJAYA Österreich 5.15 (±0)
  17. BelgienBERJAYA Belgien 5.13 (±0)
  18. NeuseelandBERJAYA Neuseeland 5.11 (+5)
  19. Vereinigte Arabische EmirateBERJAYA Vereinigte Arabische Emirate 5.11 (+5)
  20. Saudi-ArabienBERJAYA Saudi-Arabien 5.10 (−2)
  21. AustralienBERJAYA Australien 5.09 (−1)
  22. LuxemburgBERJAYA Luxemburg 5.09 (±0)
  23. FrankreichBERJAYA Frankreich 5.05 (−2)
  24. MalaysiaBERJAYA Malaysia 5.03 (+1)
  25. Korea SudBERJAYA Südkorea 5.01 (−6)
  26. BruneiBERJAYA Brunei 4.95 (+2)
  27. IsraelBERJAYA Israel 4.94 (−1)
  28. IrlandBERJAYA Irland 4.92 (−1)
  29. China VolksrepublikBERJAYA Volksrepublik China 4.84 (±0)
  30. Puerto RicoBERJAYA Puerto Rico 4.67 (+1)

Die zwölf Top-Platzierungen wurden auch im Jahr 2012 von nordeuropäischen Staaten dominiert.[12] 2007 führten die USA die Liste noch an. In den letzten vier Jahren bildete die Schweiz die Spitze. Im Jahr 2012 überholte Deutschland erstmals die USA: Deutschland belegte den sechsten Rang, die USA den siebten.[13] Deutschland erhielt Lob für seine Innovationskraft und die gute Infrastruktur. In der Kategorie „Flexibilität der Lohnfindung“ findet sich Deutschland hingegen nur auf Rang 139 von 144 Plätzen, ebenso wurde der Kündigungsschutz schlecht bewertet.

  1. SchweizBERJAYA Schweiz 5,72 (±0)
  2. SingapurBERJAYA Singapur 5,67 (±0)
  3. FinnlandBERJAYA Finnland 5,55 (+1)
  4. SchwedenBERJAYA Schweden 5,53 (−1)
  5. NiederlandeBERJAYA Niederlande 5,50 (+2)
  6. DeutschlandBERJAYA Deutschland 5,48 (±0)
  7. Vereinigte StaatenBERJAYA Vereinigte Staaten 5,47 (−2)
  8. Vereinigtes KonigreichBERJAYA Vereinigtes Königreich 5,45 (+2)
  9. HongkongBERJAYA Hongkong 5,41 (+2)
  10. JapanBERJAYA Japan 5,40 (−1)
  11. KatarBERJAYA Katar 5,38 (+3)
  12. DanemarkBERJAYA Dänemark 5,29 (−4)
  13. TaiwanBERJAYA Taiwan 5,28 (±0)
  14. KanadaBERJAYA Kanada 5,27 (−2)
  15. NorwegenBERJAYA Norwegen 5,27 (+1)
  16. OsterreichBERJAYA Österreich 5,22 (+3)
  17. BelgienBERJAYA Belgien 5,21 (−2)
  18. Saudi-ArabienBERJAYA Saudi-Arabien 5,19 (−1)
  19. Korea SudBERJAYA Südkorea 5,12 (+5)
  20. AustralienBERJAYA Australien 5,12 (±0)
  21. FrankreichBERJAYA Frankreich 5,11 (−3)
  22. LuxemburgBERJAYA Luxemburg 5,09 (+1)
  23. NeuseelandBERJAYA Neuseeland 5,09 (+2)
  24. Vereinigte Arabische EmirateBERJAYA Vereinigte Arabische Emirate 5,07 (+3)
  25. MalaysiaBERJAYA Malaysia 5,06 (−4)
  26. IsraelBERJAYA Israel 5,02 (−4)
  27. IrlandBERJAYA Irland 4,91 (+2)
  28. BruneiBERJAYA Brunei 4,87 (±0)
  29. China VolksrepublikBERJAYA Volksrepublik China 4,83 (−3)
  30. IslandBERJAYA Island 4,74 (±0)

Die Top-30 des GCR 2011 waren[14]

  1. SchweizBERJAYA Schweiz 5.75 (±0)
  2. SingapurBERJAYA Singapur 5.63 (+1)
  3. SchwedenBERJAYA Schweden 5.61 (−1)
  4. FinnlandBERJAYA Finnland 5.47 (+3)
  5. Vereinigte StaatenBERJAYA Vereinigte Staaten 5.43 (−1)
  6. DeutschlandBERJAYA Deutschland 5.41 (−1)
  7. NiederlandeBERJAYA Niederlande 5.41 (+1)
  8. DanemarkBERJAYA Dänemark 5.40 (+1)
  9. JapanBERJAYA Japan 5.40 (−3)
  10. Vereinigtes KonigreichBERJAYA Vereinigtes Königreich 5.39 (+2)
  11. HongkongBERJAYA Hongkong 5.36 (±0)
  12. KanadaBERJAYA Kanada 5.33 (−2)
  13. TaiwanBERJAYA Taiwan 5.26 (±0)
  14. KatarBERJAYA Katar 5.24 (+3)
  15. BelgienBERJAYA Belgien 5.20 (+4)
  16. NorwegenBERJAYA Norwegen 5.18 (−2)
  17. Saudi-ArabienBERJAYA Saudi-Arabien 5.17 (+4)
  18. FrankreichBERJAYA Frankreich 5.14 (−4)
  19. OsterreichBERJAYA Österreich 5.14 (−1)
  20. AustralienBERJAYA Australien 5.11 (−4)
  21. MalaysiaBERJAYA Malaysia 5.08 (+5)
  22. IsraelBERJAYA Israel 5.07 (+2)
  23. LuxemburgBERJAYA Luxemburg 5.03 (−3)
  24. Korea SudBERJAYA Südkorea 5.02 (−2)
  25. NeuseelandBERJAYA Neuseeland 4.93 (−2)
  26. China VolksrepublikBERJAYA Volksrepublik China 4.90 (+1)
  27. Vereinigte Arabische EmirateBERJAYA Vereinigte Arabische Emirate 4.89 (−2)
  28. BruneiBERJAYA Brunei 4.78 (±0)
  29. IrlandBERJAYA Irland 4.77 (±0)
  30. IslandBERJAYA Island 4.75 (+1)

Die Top-30 des GCR 2010 waren[15]

  1. SchweizBERJAYA Schweiz 5.63 (±0)
  2. SchwedenBERJAYA Schweden 5.56 (+2)
  3. SingapurBERJAYA Singapur 5.48 (±0)
  4. Vereinigte StaatenBERJAYA Vereinigte Staaten 5.43 (−2)
  5. DeutschlandBERJAYA Deutschland 5.39 (+2)
  6. JapanBERJAYA Japan 5.37 (+2)
  7. FinnlandBERJAYA Finnland 5.37 (−1)
  8. NiederlandeBERJAYA Niederlande 5.33 (+2)
  9. DanemarkBERJAYA Dänemark 5.32 (−4)
  10. KanadaBERJAYA Kanada 5.30 (−1)
  11. HongkongBERJAYA Hongkong 5.27 (±0)
  12. Vereinigtes KonigreichBERJAYA Vereinigtes Königreich 5.25 (+1)
  13. TaiwanBERJAYA Taiwan 5.21 (−1)
  14. NorwegenBERJAYA Norwegen 5.14 (±0)
  15. FrankreichBERJAYA Frankreich 5.13 (+1)
  16. AustralienBERJAYA Australien 5.11 (−1)
  17. KatarBERJAYA Katar 5.10 (+5)
  18. OsterreichBERJAYA Österreich 5.09 (−1)
  19. BelgienBERJAYA Belgien 5.07 (−1)
  20. LuxemburgBERJAYA Luxemburg 5.05 (+1)
  21. Saudi-ArabienBERJAYA Saudi-Arabien 4.95 (+7)
  22. Korea SudBERJAYA Südkorea 4.93 (−3)
  23. NeuseelandBERJAYA Neuseeland 4.92 (−3)
  24. IsraelBERJAYA Israel 4.91 (+3)
  25. Vereinigte Arabische EmirateBERJAYA Vereinigte Arabische Emirate 4.89 (−2)
  26. MalaysiaBERJAYA Malaysia 4.88 (−2)
  27. China VolksrepublikBERJAYA Volksrepublik China 4.84 (+2)
  28. BruneiBERJAYA Brunei 4.75
  29. IrlandBERJAYA Irland 4.74 (−4)
  30. ChileBERJAYA Chile 4.69 (±0)

Die Top-30 des GCR 2009 waren[16]

  1. SchweizBERJAYA Schweiz 5.60 (+1)
  2. Vereinigte StaatenBERJAYA Vereinigte Staaten 5.59 (−1)
  3. SingapurBERJAYA Singapur 5.55 (+2)
  4. SchwedenBERJAYA Schweden 5.51 (±0)
  5. DanemarkBERJAYA Dänemark 5.46 (−2)
  6. FinnlandBERJAYA Finnland 5.43 (±0)
  7. DeutschlandBERJAYA Deutschland 5.37 (±0)
  8. JapanBERJAYA Japan 5.37 (+1)
  9. KanadaBERJAYA Kanada 5.33 (+1)
  10. NiederlandeBERJAYA Niederlande 5.32 (−2)
  11. HongkongBERJAYA Hongkong 5.22 (±0)
  12. TaiwanBERJAYA Taiwan 5.20 (+5)
  13. Vereinigtes KonigreichBERJAYA Vereinigtes Königreich 5.19 (−1)
  14. NorwegenBERJAYA Norwegen 5.17 (+1)
  15. AustralienBERJAYA Australien 5.15 (+3)
  16. FrankreichBERJAYA Frankreich 5.13 (±0)
  17. OsterreichBERJAYA Österreich 5.13 (−3)
  18. BelgienBERJAYA Belgien 5.09 (+1)
  19. Korea SudBERJAYA Südkorea 5.00 (−6)
  20. NeuseelandBERJAYA Neuseeland 4.98 (+4)
  21. LuxemburgBERJAYA Luxemburg 4.96 (+4)
  22. KatarBERJAYA Katar 4.95 (+4)
  23. Vereinigte Arabische EmirateBERJAYA Vereinigte Arabische Emirate 4.92 (+8)
  24. MalaysiaBERJAYA Malaysia 4.87 (−3)
  25. IrlandBERJAYA Irland 4.84 (−3)
  26. IslandBERJAYA Island 4.80 (−6)
  27. IsraelBERJAYA Israel 4.80 (−4)
  28. Saudi-ArabienBERJAYA Saudi-Arabien 4.75 (−1)
  29. China VolksrepublikBERJAYA Volksrepublik China 4.74 (+1)
  30. ChileBERJAYA Chile 4.70 (−2)

Die Top-30 des GCR 2008 waren[17]

  1. Vereinigte StaatenBERJAYA Vereinigte Staaten 5.74
  2. SchweizBERJAYA Schweiz 5.61
  3. DanemarkBERJAYA Dänemark 5.58
  4. SchwedenBERJAYA Schweden 5.53
  5. SingapurBERJAYA Singapur 5.53
  6. FinnlandBERJAYA Finnland 5.50
  7. DeutschlandBERJAYA Deutschland 5.46
  8. NiederlandeBERJAYA Niederlande 5.41
  9. JapanBERJAYA Japan 5.38
  10. KanadaBERJAYA Kanada 5.37
  11. HongkongBERJAYA Hongkong 5.33
  12. Vereinigtes KonigreichBERJAYA Vereinigtes Königreich 5.30
  13. Korea SudBERJAYA Südkorea 5.28
  14. OsterreichBERJAYA Österreich 5.23
  15. NorwegenBERJAYA Norwegen 5.22
  16. FrankreichBERJAYA Frankreich 5.22
  17. TaiwanBERJAYA Taiwan 5.22
  18. AustralienBERJAYA Australien 5.20
  19. BelgienBERJAYA Belgien 5.14
  20. IslandBERJAYA Island 5.05
  21. MalaysiaBERJAYA Malaysia 5.04
  22. IrlandBERJAYA Irland 4.99
  23. IsraelBERJAYA Israel 4.97
  24. NeuseelandBERJAYA Neuseeland 4.93
  25. LuxemburgBERJAYA Luxemburg 4.85
  26. KatarBERJAYA Katar 4.83
  27. Saudi-ArabienBERJAYA Saudi-Arabien 4.72
  28. ChileBERJAYA Chile 4.72
  29. SpanienBERJAYA Spanien 4.72
  30. China VolksrepublikBERJAYA Volksrepublik China 4.70

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Ruixia Xia, Tao Liang, Yali Zhang, Sibin Wu: Is global competitive index a good standard to measure economic growth? A suggestion for improvement. In: International Journal of Services and Standards. Band 8, Nr. 1, 2012, ISSN 1740-8849, S. 45, doi:10.1504/IJSS.2012.048438 (inderscience.com [abgerufen am 13. Juli 2019]).
  2. Marko Djogo, Nenad Stanisic: IS THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT THE RIGHT MEASURE OF MACROECONOMIC COMPETITIVENESS. In: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business. Band 34, Nr. 1, 27. Juni 2016, S. 91–117, doi:10.18045/zbefri.2016.1.91 (uniri.hr [PDF; abgerufen am 13. Juli 2019]).
