Wembley Championships
| Tipus | torneig de tennis amb múltiples edicions |
|---|---|
| Organitzador | Associació de Tennistes Professionals |
| Lloc i dates | |
| Lloc | Londres (Gran Londres) 51° 30′ 26″ N, 0° 07′ 39″ O / 51.5072°N,0.1275°O |
| Estat | Regne Unit |
| Vigència | 1934 – 1990 |
| Freqüència | anual |
El Wembley Championships fou un torneig de tennis celebrat intermitentment entre els anys 1934 i 1990. Va formar part dels torneigs Grand Slam professionals entre el 1927 i 1967, any en què es va instaurar l'Era Open. L'esdeveniment es va disputar sempre en el Wembley Arena.
Fins a l'aparició de l'Era Open, el Wembley Championships fou considerat un dels torneigs de tennis professional més prestigiós del món juntament amb el United States Professional Tennis Championships i el Championnat International de France Professionnel. Fins al 1950 es va anomenar Wembley Professional Championships, entre el 1951 i el 1967 London Indoor Professional Championships, el 1968 Kramer Tournament of Champions, entre el 1969 i 1971 British Covered Court Championships, i fins a la darrera edició Benson & Hedges Tournament.
Palmarès
[modifica]Individual masculí
[modifica]Era professional
[modifica]| Any | Campió | Finalista | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1934 | Format RR 1 | ||
| 1935 | 6−1, 6−3, 5−7, 3−6, 6−3 | ||
| 1936 | 6−4, 6−4, 6−2 | ||
| 1937 | 6−3, 3−6, 6−3, 2−6, 6−2 | ||
| 1938 | 7−5, 3−6, 6−3, 3−6, 6−2 | ||
| 1939 | Format RR 2 | ||
| 1940 | Sense competició per la Segona Guerra Mundial | ||
| 1941 | |||
| 1942 | |||
| 1943 | |||
| 1944 | |||
| 1945 | |||
| 1946 | |||
| 1947 | |||
| 1948 | |||
| 1949 | 2−6, 6−4, 6−3, 6−4 | ||
| 1950 | 6−3, 6−3, 6−2 | ||
| 1951 | 6−2, 6−2, 2−6, 6−4 | ||
| 1952 | 3−6, 3−6, 6−2, 6−4, 7−5 | ||
| 1953 | 6−1, 6−2, 6−2 | ||
| 1954 | No celebrat | ||
| 1955 | |||
| 1956 | 4−6, 11−9, 11−9, 9−7 | ||
| 1957 | 1−6, 6−3, 6−4, 3−6, 6−4 | ||
| 1958 | 6−4, 6−3, 6−4 | ||
| 1959 | 4−6, 6−4, 3−6, 6−3, 8−6 | ||
| 1960 | 5−7, 8−6, 6−1, 6−3 | ||
| 1961 | 6−3, 3−6, 6−2, 6−3 | ||
| 1962 | 6−4, 5−7, 15−13, 7−5 | ||
| 1963 | 6−4, 6−2, 4−6, 6−3 | ||
| 1964 | 7−5, 4−6, 5−7, 8−6, 8−6 | ||
| 1965 | 6−2, 6−3, 6−4 | ||
| 1966 | 6−2, 6−2, 6−3 | ||
| 1967 | 2−6, 6−1, 1−6, 8−6, 6−2 | ||
Era Open
[modifica]| Any | Campió | Finalista | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1968 | 6−4, 4−6, 7−5, 6−4 | ||
| 1969 | 6−4, 6−1, 6−3 | ||
| 1970 | 6−3, 6−4, 7−5 | ||
| 1971 | 3−6, 6−3, 3−6, 6−4, 6−4 | ||
| 1972 | No celebrat | ||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | 6−3, 7−5, 6−4 | ||
| 1977 | 6−4, 6−4, 6−3 | ||
| 1978 | 6−7, 6−4, 7−6, 6−2 | ||
| 1979 | 6−3, 6−4, 6−5 | ||
| 1980 | 6−4, 6−3, 6−3 | ||
| 1981 | 3−6, 2−6, 6−3, 6−4, 6−2 | ||
| 1982 | 6−3, 6−2, 6−4 | ||
| 1983 | 7−5, 6−1, 6−4 | ||
| 1984 | 7−6, 6−2, 6−1 | ||
| 1985 | 6−7, 6−3, 4−6, 6−4, 6−4 | ||
| 1986 | 6−2, 6−3, 6−7, 4−6, 7−5 | ||
| 1987 | 6−3, 6−2, 7−5 | ||
| 1988 | 6−7, 3−6, 6−4, 6−0, 7−5 | ||
| 1989 | 6−2, 6−1, 6−1 | ||
| 1990 | 7−6, 6−3 | ||
Dobles masculins
[modifica]Notes
[modifica]- Nota 1: L'edició de 1934 es va disputar en format Round Robin amb la classificació final d'Ellsworth Vines 5−0 i Hans Nüsslein 4−1.
- Nota 2: L'edició de 1939 es va disputar en format Round Robin amb la classificació final de Don Budge 3−0 i Hans Nüsslein, Bill Tilden i Ellsworth Vines 1−2.
