Ròcabruna (Alps Marítims)
Aparença
(S'ha redirigit des de: Ròcabruna Caup Martin)
| Roquebrune-Cap-Martin (fr) | ||||
| Tipus | municipi francès i ciutat fronterera | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps Marítims | |||
| Districte | Districte de Niça | |||
| Cantó | Cantó de Menton Oest | |||
| Població humana | ||||
| Població | 12.037 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Mònaco i Menton (part francesa) | |||
| Superfície | 9,33 km² | |||
| Banyat per | mar Mediterrània | |||
| Altitud | 300 m-0 m-800 m-226 m | |||
| Limita amb | ||||
| Creació | 970 | |||
| Organització política | ||||
| • Batlle | Patrick Cesari (2020–) | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 06190 | |||
| Lloc web | roquebrune-cap-martin.fr | |||
Ròcabruna Caup Martin (nom occità) (en francès Roquebrune-Cap-Martin) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 11.692 habitants.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989-1995 | Jean Peregrini | |
| 1995- | Patrick Césari | UMP |
Agermanaments
[modifica]Personatges relacionats
[modifica]- William Butler Yeats hi va morir.


