Accor
Aparença
| Lema | Feel Welcome | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dades | |||||
| Tipus | Société Anonyme (Euronext AC, LSE 0H59) | ||||
| Indústria | hostaleria i activitats d'activitat econòmica de les oficines centrals | ||||
| Camp de treball | Viatges, turisme | ||||
| Forma jurídica | Societat Anònima | ||||
| Història | |||||
| Creació | 1967 | ||||
| Fundador | Paul Dubrule i Gérard Pélisson | ||||
| Activitat | |||||
| Produeix | Hotels i apartaments, hostalatge i altres serveis per al sector public i el sector privat | ||||
| Membre de | Sustainable Hospitality Alliance (1992–) | ||||
| Borsa de cotització | () | ||||
| Programa de beneficis | ALL - Accor Live Limitless (en) ALL Accor+ Explorer (fr) | ||||
| Governança corporativa | |||||
| Seu |
| ||||
| Presidència | Sébastien Bazin (2013–) | ||||
| Executiu en cap | Sébastien Bazin (2013–) | ||||
| Gerent/director | Sébastien Bazin | ||||
| Persona rellevant | Gilles Pélisson (Chairman of the board and CEO) | ||||
| Treballadors | 172,700 (2007)[1] | ||||
| Propietat de | Parvus Asset Management Europe Limited (en) Kingdom Holding Company (en) Qatar Investment Authority (en) BlackRock (5.61%). | ||||
| Filial | |||||
| Propietari de | Mantra Towers of Chevron (en) Mercure FRHI Hotels & Resorts Swissôtel (en) Adagio (en) Raffles Hotels & Resorts ibis Family Sofitel Alger Hamma Garden (en) Hotel F1 (en) Novotel Norfolk Hotel (en) Sofitel Pullman Hotels and Resorts hôtel Ibis Yerevan (en) 40 Marsh Wall (en) Pullman Bangkok Hotel G (en) | ||||
| Part de | CAC 40 (–2024) | ||||
| Indicadors econòmics | |||||
| Capital propi | 4.549 M€ (2021) | ||||
| Ingressos totals | €7,739 miliards (2008)[2] | ||||
| Resultat operatiu | |||||
| Benefici net | |||||
| Actius totals | 10.669 M€ (2021) | ||||
| Lloc web | www.accor.com | ||||
Accor és un grup francès present a l'hoteleria, els viatges, la restauració i la gestió de casinos. El 2006, Accor tenia 4.000 hotels, 157.000 empleats i era el primer grup hoteler europeu.
Marques controlades per Accor
[modifica]Accor controla les següents marques: A l'hoteleria:
- Sofitel: hotels 5 estreles
- Novotel
- Mercure: hotels 4 estreles
- Suitehotel
- Ibis: hotels 3 estreles
- Etap Hotel
- Formule 1: hotels 1 estrela
- Atria
- Coralia
- Motel6 i Studio6
- RedRoofInn
- Dorint
En altres serveis:
- Carlson Wagonlit Travel
- Frantour
- Go Voyages
- Lenôtre
- Compagnie des wagons-lits
- Accor casinos
Els hotels Accor tenen el costum de bloquejar els nombres públics o gratuïts d'accés a Internet, obligant així als clients a comprar un accés WiFi.
Yachts:
- Orient Express Silevseas[3]
Dades Financeres
[modifica]| Anys | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Ingressos | 7 140 | 6 830 | 7 120 | eNC |
| Excedent brut d'explotació | 1 936 | 1 729 | 1 859 | eNC |
| Resultat net del grup | 430 | 270 | 239 | eNC |
| Capitals propis | 4 280 | 3 750 | 3 815 | eNC |
| Pèrdues financeres | 3 100 | 2 450 | 1 780 | eNC |
Dades bursàtils
[modifica]- Accions a la borsa de París
- Membre de l'índex CAC 40
- Pes a l'índex CAC 40:
- Codi valor ISIN = FR0000120404
- Valor nominal = euro
- Principals accionistes:
| Anys | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Nombre d'accions (en milions) | 199,26 | 206,64 | 00 |
| Capitalització bursàtil (en milions d'euros) | 6 460 | 6 672 | 00 |
| Nombre de transaccions quotidianes | 220 000 | 222 000 | 00 |
Enllaços externs
[modifica]- Accor.com - Web oficial (anglès)
- Accorhotels.com - Web oficial de reserves (castellà)
Referències
[modifica]- ↑ «Annual Report 2007». Accor. Arxivat de l'original el 2008-07-23. [Consulta: 5 juny 2008].
- 1 2 3 «Annual Results 2008». Accor. Arxivat de l'original el 2009-04-07. [Consulta: 28 març 2009].
- ↑ https://cruiseindustrynews.com/cruise-news/2025/06/bio-uv-group-supplies-water-system-for-orient-express-yachts/
