Morlenn Venezia
Neuz

Morlenn Venezia zo ur vorlenn e goueled Mor Adria, dispartiet diouzh ar mor bras (Pleg-mor Venezia) war-bouez un heuliad inizi ha ledinizi. Emañ e biz Italia, e rannvro Veneto, ha brudet eo dre ar bed a-bezh abalamour da gêr Venezia en em gav en he c'hreiz.

Inizi ar vorlenn
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
An inizi vrasañ
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]









| Enez | Gorread |
|---|---|
| Casse di colmata | 1154,52 |
| Venezia | 516,53 |
| Sant'Erasmo | 325,73 |
| Murano | 117,16 |
| Vignole | 69,20 |
| Chioggia | 66,53 |
| Giudecca | 58,90 |
| Mazzorbo | 51,79 |
| Torcello | 44,17 |
| La Certosa | 24,20 |
| Burano | 21,08 |
Inizi an arvor
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| Litorali | Gorread |
|---|---|
| Lido di Venezia | 400 |
| Pellestrina | 200 |
| Sottomarina | 1000 |
Inizi ar vorlenn
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Daou rumm inizi zo : re an hanternoz ha re ar c'hreisteiz.
E morlenn an hanternoz
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| Anv | Gorread |
|---|---|
| San Michele | 15,95 |
| Santa Cristina | 13,62 |
| Lazzaretto Nuovo | 8,72 |
| Isola dei Laghi | 8,50 |
| La Cura | 8,13 |
| La Salina | 5,34 |
| San Francesco del Deserto | 3,68 |
| Sant'Ariano | 2,57 |
| San Giacomo in Paludo | 1,25 |
| San Secondo | 1,21 |
| Motta di San Lorenzo | 0,61 |
| Madonna del Monte | 0,54 |
| Motta dei Cunici | 0,53 |
| Crevan | 0,37 |
| Monte dell'Oro | 0,13 |
| Sant'Andrea | |
| Mazzorbetto |
Liammoù diavaez
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Bibliografia della laguna di Venezia (en italianeg)
- Salvaguardia di Venezia (italianeg/saozneg)
