Korf-egor
| Iskevrennad eus | physical object |
|---|---|
| Studiet gant | steredoniezh, radio astronomy |
| Dezverket dre | astronomical object's surface, shell of an astronomical object, primary body, seurt korf-egor, physical location |
| Skouer an elfenn | steredenn, supercluster, Meteorit |
| Roll elfennoù | list of astronomical objects |
| Rummad evit ar c'hartennoù | Category:Maps of astronomical bodies |
|
| ||||||||
| Selection of astronomical bodies and objects |

Luc'h. Teleskop-egor Hubble (2005)
Ur c'horf-egor zo ur blanedenn, ul loarenn a dro tro-dro d'ur blanedenn, ur steredenn, pe c'hoazh un asteroidenn.
Pa vez meur a gorf-egor bodet en ul lec'h en egor e stummont galaksiennoù, steredegoù, gronnadoù stered ha nivlennoù galaksiel ivez.
Er pennad-mañ e kavor ur roll eus ar c'horfoù-egor anavezetañ ; un toullad mat anezho a c'haller arsellet pa vez du ha digoumoul an noz, gant al lagad, gevellunedoù pe un teleskop bihan. Ne gavor ket avat korfoù-egor koskoriad an Heol, a c'haller gouzout hiroc'h diwar o fenn er pennadoù a zo gouestlet dezho.
Steredegoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Gwelit ivez : Steredeg.
Setu amañ roll an 88 steredeg a zo anavezet gant an Unaniezh Steredoniel Etrebroadel[1].
Dindan anv latin pep steredeg e kavor he zroad genitivel, a vez arveret evit envel ar steredennoù a zo er steredeg.
Da skouer : er steredeg Centaurus (Cen) emañ ar steredenn anvet Toliman, a anver Alpha Centauri ivez, a verraer en α Cen.
| Anv latin | Troidigezh[2] | Talabao 8[3] | Loargann[4] | DFBMM[5] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andromeda (And) andromedae | (Andromeda) | Eselt | — | — | |
| Antlia (Ant) antliae | "Pomp" | — | — | — | |
| Apus (Aps) apodis | "Gwennili" | — | — | — | |
| Aquarius (Aqr) aquarii | "Douger dour" | Hoc'h Skuilher Dour (ar) | Skuilher-Dour | Skuilher-dour (ar) | |
| Aquila (Aql) aquilae | "Erer" | Erer (an) | Erer | Erer (an) | |
| Ara (Ara) arae | "Aoter" | — | — | Aoter (an) | |
| Aries (Ari) arietis | "Maout" | Tourzh (an) | Tourz | Tourz (an) | |
| Auriga (Aur) aurigae | "Paotr-karr" | — | Toucher | Paotr-karr (ar) | |
| Bootes (Boo) bootis | "Bugul" | KerDual KerDudwall | Bugul | — | |
| Caelum (Cae) caeli | "Engraver" | — | — | — | |
| Camelopardalis (Cam) camelopardalis | "Jirafenn" | Ninian | Jirafenn | Jirafen (ar) | |
| Cancer (Cnc) cancri | "Krank" | Gwiz (ar W.) Krank (ar C'h.) | Krank | Krank (ar C'h.) | |
| Canes Venatici (CVn) canum venaticorum | "Kon-chase" | Kon Hemolc'h | Chas | Chas (ar) | |
| Canis Major (CMa) canis majoris | "Ki bras" | Ki Bras | Ki Bras | Ki Bras (ar C'h.) | |
| Canis Minor (CMi) canis minoris | "Ki bihan" | Ki Bihan | Ki Bihan | Ki Bihan (ar C'h.) | |
| Capricornus (Cap) capricorni | "Korn bouc'h" | Bouc'h (ar) | Gavr | Gavr (ar C'h.) | |
| Carina (Car) carinae | "Kof-lestr" | — | — | — | |
| Cassiopeia (Cas) cassiopeiae | (Kassiopeia) | Lez Don | Cassiopeia | — | |
| Centaurus (Cen) centauri | "Den-marc'h" | Denvarc'h (an) | Den-marc'h | Den-marc'h (an) | |
| Cepheus (Cep) cephei | (Kefeüs) | Marzhin | Cepheus | — | |
| Cetus (Cet) ceti | "Balum" | Morvil | Balum | Balum (ar) | |
| Chamaeleon (Cha) chamaeleontis | "Hudc'hlazard" | — | — | — | |
| Circinus (Cir) circini | "Kelc'hier" | — | — | — | |
| Columba (Col) columbae | "Koulm" | — | Koulm | Koulm (ar G.) | |
| Coma Berenices (Com) comae Berenices | "Blev Berenis" | Pennad-Blev Heulwenn | Blev Berenice | Blev Berenis | |
| Corona Australis (CrA) coronae australis | "Kurunenn ar Su" | — | Kurunenn ar Su | Kurunenn ar Su | |
| Corona Borealis (CrB) coronae borealis | "Kurunenn an Norzh" | Arc'hanrod | Kurunenn an Norzh | Kurunenn an Norzh | |
| Corvus (Crv) corvi | "Bran" | Bran (ar V.) | Bran | Bran (ar V.) | |
| Crater (Crt) crateri | "Kib" | Grall (ar) | Kib | — | |
| Crux (Cru) crucis | "Kroaz" | — | — | Kroaz ar Su | |
| Cygnus (Cyg) cygni | "Alarc'h" | Alarc'h (an) Kroaz (ar G.) | Alarc'h | Alarc'h (an) | |
| Delphinus (Del) delphini | "Delfin" | Morhoc'h | Delfin | Delfin (an) | |
| Dorado (Dor) doradus | "Aouredenn" | — | — | Aouredenn (an) | |
| Draco (Dra) draconis | "Aerouant" | Dragon (an) | — | Dragon (an) | |
| Equuleus (Equ) equulei | "Ebeul" | Ebeul (an) | — | — | |
| Eridanus (Eri) eridani | (ar stêr Po) | Stêr (ar) | Stêr Eridan | ||
| Fornax (For) fornacis | "Fornell" | — | — | — | |
| Gemini (Gem) geminorum | "Gevelled" | Gevelled (ar C'h.) Kazeg (ar G.) | Gevelled | Gevelled (ar C'h.) | |
| Grus (Gru) gruis | "Garan" | — | — | Garan (ar C'h.) | |
| Hercules (Her) herculis | (Herakles) | Keur (ar C'h.) | Harkul | — | |
| Horologium (Hor) horologii | "Horolaj" | — | — | Horolaj (an) | |
| Hydra (Hya) hydrae | "Aerouantez" | Aerouant | Parez Aerouant | Aerouantez (an) | |
| Hydrus (Hyi) hydri | "Aerouant" | — | — | Aerouant (an) | |
| Indus (Ind) indi | "Indian" | — | — | — | |
| Lacerta (Lac) lacertae | "Glazard" | Glazard (ar) | Glazard | Glazard (ar) | |
| Leo (Leo) leonis | "Leon" | Lev Leon Morgazh | Leon | Leon (al) | |
| Leo Minor (LMi) leonis minoris | "Leon bihan" | Kolen Kazh (ar C'h.) | Leon Bihan | Leon Bihan (al) | |
| Lepus (Lep) leporis | "Gad" | Kammed Heulwenn | Gad | — | |
| Libra (Lib) librae | "Mentel" | Mentel (ar V.) | Balañsoù | Mentel (ar V.) | |
| Lupus (Lup) lupi | "Bleiz" | — | — | — | |
| Lynx (Lyn) lyncis | "Lins" | Liñs | Liñs | Lins | |
| Lyra (Lyr) lyrae | "Lourenn" | Telenn (an D.) | Lourenn | Lourenn (al) | |
| Mensa (Men) mensae | "Taol" | — | — | — | |
| Microscopium (Mic) microscopii | "Mikroskop" | — | — | — | |
| Monoceros (Mon) monocerotis | "Unkorneg" | Unkorneg (an) | Unkorneg | Unkorneg (an) | |
| Musca (Mus) muscae | "Kelienenn" | — | — | — | |
| Norma (Nor) normae | "Reolenn" | — | — | Skouer (ar) | |
| Octans (Oct) octantis | "Oktant" | — | — | — | |
| Ophiuchus (Oph) ophiuchi | "Naeretaer" | Naerataer Peredur | Naerataer | Naeretaer (an) | |
| Orion (Ori) orionis | (Orion) | Kastell (ar C'h.) Ri (ar) Roue (ar) | Orion | — | |
| Pavo (Pav) pavonis | "Paun" | — | — | Paun (ar) | |
| Pegasus (Peg) pegasi | (Pegasos) | Marc'h | Marc'h Askellek | — | |
| Perseus (Per) persei | (Perseüs) | Drestan | Perseus | — | |
| Phœnix (Phe) phoenicis | "Fenis" | — | — | Fenis (ar) | |
| Pictor (Pic) pictoris | "Livour" | — | — | — | |
| Pisces (Psc) piscium | "Pesked" | Eoged (an) | Pesked | Pesked (ar) | |
| Piscis Austrinus (PsA) piscis austrini | "Pesk ar Su" | Roue Pesketaer (ar) | Pesk ar Su | — | |
| Puppis (Pup) puppis | "Aros" | Aros (an) | Aros | Aros (an) | |
| Pyxis (Pyx) pyxidis | "Koufrig" | — | Kompaz Martolod | Kompaz Martolod (ar C'h.) | |
| Reticulum (Ret) reticuli | "Rouedenn" | — | — | — | |
| Sagitta (Sge) sagittae | "Saezh" | Bir (ar) | Saezh | Saezh (ar) | |
| Sagittarius (Sgr) sagittarii | "Gwareger" | Gwareger (ar) | Saezhataer | Saezhataer (ar) | |
| Scorpius (Sco) scorpii | "Krug" | Krug (ar G.) | Krug | Krug (ar G.) | |
| Sculptor (Scl) sculptoris | "Kizeller" | Kizeller (ar C'h.) | — | Kizeller (ar C'h.) | |
| Scutum (Sct) scuti | "Skoed" | — | — | — | |
| Serpens (Ser) serpentis | "Naer" | Naer | Naer | Naer (an) | |
| Sextans (Sex) sextantis | "C'hwedant" | — | — | — | |
| Taurus (Tau) tauri | "Tarv" | Maen-Forn (ar) Tarv (an) | Tarv | Tarv (an) | |
| Telescopium (Tel) telescopii | "Teleskop" | — | — | — | |
| Triangulum (Tri) trianguli | "Tric'horn" | Tric'horn (an) | Tric'horn an Norzh | Tric'horn an Norzh | |
| Triangulum Australe (TrA) trianguli australis | "Tric'horn ar Su" | — | — | Tric'horn ar Su | |
| Tucana (Tuc) tucanae | "Toukan" | — | — | — | |
| Ursa Major (UMa) ursae majoris | "Arzhez vras" | Karr Arzhur Karr (Kamm) Bras Lost Arar Seizh Ejen (ar) | Kastell Karr Kamm Bras | Arzh Bras (an)[6] | |
| Ursa Minor (UMi) ursae minoris | "Arzhez vihan" | Karr Ahez Karr (Kamm) Bihan | Kastell Karr Kamm Bihan | Arzh Bihan (an)[7] | |
| Vela (Vel) velorum | "Gouelioù (ur vag)" | — | — | – | |
| Virgo (Vir) virginis | "Gwerc'hez" | Gwerc'hez (ar W.) | Gwerc'hez | Gwerc'hez (ar W.) | |
| [Piscis] Volans (Vol) volantis | "Pesk-nij" | — | — | — | |
| Vulpecula (Vul) vulpeculae | "Louarnig" | Louarn (al) | — | Louarnig (al) | |
Steredennoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Gwelit ivez : Steredenn

Steredenn an Norzh eo Polaris
Lod steredennoù zo bet badeziet, evel Toliman / α Centauri, lod arall n'o deus anv divoutin ebet : dre lizherennoù pe sifroù e vezont anvet.
Zoken pa 'z int bet badeziet o devez ar steredennoù un anv arall, gant ul lizherenn c'hresianeg a lakaer dirak berradur anv ar steredeg m'emaint.
Da skouer, er steredeg Ursa Minor (UMi) emañ ar steredenn Polaris, a anver Alpha Ursa Minoris (α UMi).
α alpha, β bêta, γ gamma, δ delta, ε epsilon, ζ dzêta, η êta, θ thêta, ι iota, κ kappa, λ lambda, μ mu, |
Steredennoù a zo bet roet un anv divoutin dezho
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steredennoù a zo bet anvet dre lizherennoù pe sifroù hepken
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un nebeud steredennoù brezhonek
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Setu amañ un nebeud anvioù brezhonek evit ar steredennoù hewelusañ, hervez Talabao niv.8 ha kartenn Loargann.

o sevel e-kichen al Loar (Gouhere 1997).

Ar steredenn orañjez el laez kleiz eo.
| Steredenn | Brezhoneg | Steredenn | Brezhoneg |
|---|---|---|---|
| Albireo (β Cyg) | Kurunenn (ar G.) | Kochab (β UMi) | Iz Sterenn gozh |
| Alcor (80 Uma) | Blenier (ar) Charreter (ar) | M 13 | Druilhad bras ar C'heur |
| Aldebaran (α Tau) | Ruzan | M 42 | Nivlennad vras ar Ri |
| Alderamin (α Cep) | Gwendez | Megrez (δ UMa) | Rod a-raok dehoù |
| Algeiba (γ Leo) | Even | Merak (β UMa) | Rod a-dreñv kleiz |
| Algenib (α Per) | Ildud | Mira (ο Cet) | Brandan |
| Algol (β Per) | Gorwenal | Mizar (ζ UMa) | Marc'h-Tirleur |
| Alioth (ε UMa) | Marc'h-Leur | Phekda (γ UMa) | Rod a-raok kleiz |
| Alnilam + Alnitak + Mintaka ( ε + ζ + δ Ori) | Gouriz ar Ri Rastell Tri Roue (an) | Pherkad (γ UMi) | Morvarc'h |
| Altair (α Aq) | Erer Penwern | Pleiades (Taurus) | Yarad-Poñsined (ar) Yar (wenn) hag hec'h evned (ar) Yar hag he foñsined (ar) Yarig (ar) |
| Alya (θ Ser) | Maen ar Bibvidigezh | Polaris (α UMi) | Steredenn ar Vartoloded Sterenn |
| Antares (α Sco) | Mael Ruz (ar) Priñs Ruz | Pollux (β Gem) | Amaezhon |
| Arcturus (α Boo) | Bugul (ar) Mazh | Procyon (α CMi) | Kian |
| Benetnash (η UMa) | Marc'h-Ambilh | Regulus (α Leo) | Rouanezig (ar) |
| Betelgeuse (α Ori) | Mabon | Rigel (β Ori) | Riwall |
| Capella (α Aur) | Karr an Ankoù | Shaula + Lesath (λ + ν Sco) | Daoulagad ar C'hazh |
| Castor (α Gem) | Govanon | Sirius (α CMa) | Steredenn ar C'hi |
| Deneb (α Cyg) | Hez | Spica (α Vir) | Gowenn |
| Deneb Kaitos (β Cet) | Maloù | Thuban (α Dra) | Eflamm |
| Denebola (β Leo) | Palou | Vega (α Lyr) | Awen (an) |
| Dubhe (α UMa) | Rod a-dreñv dehoù[9] | Zuben el Genubi (α Lib) | Gwervaen |
| Fomalhaut (α PsA) | Pellez | ||
Korfoù-egor hewelus
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Steredennoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gronnadoù stered
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Gronnad stered a reer eus un hollad stered a zo bet ganet a-gevret, hag a zo liammet kenetrezo dre ar c'herc'hellerezh.
- • Digor e vez ur gronnad stered pa vez dizingal e stumm ; nebeut a steredennoù zo ennañ, ha yaouank eo ar steredennoù-se peurliesañ (war-dro 100 milion a vloavezhioù).
- • Boulek e vez ur gronnad stered pa vez pellennek e stumm ; milionoù a steredennoù zo ennañ, an darn vuiañ anezho bodet er c'hreiz ; koshoc'h eget 10 milmilion a vloavezhioù eo lod gronnadoù stered boulek.
- M = katalog Messier, bet krouet e 1774.
- NGC = New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, bet krouet e 1888 ha hizivaet ez-reoliek abaoe.
- "Sked" : ar meurez manat (m) evel ma vez gwelet gant un den war an Douar eo ; –26,5m eo sked an Heol, –12,6 hini al loargann, ha +30 hini ar c'horfoù-oabl teñvalañ bet arsellet gant an teleskop Hubble.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivlennoù galaksiel
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

Nivlenn c'halaksiel a reer eus ur gronnad gazoù, pe gazoù hag eufl, a zo en egor e diabarzh ur c'halaksienn.
- • Nivlenn blanedennel a reer eus ur mell gwiskad gazoù a zo tro-dro d'ur steredenn domm-kenañ. Alies e vez gwelet e stumm ur gantenn, evel ur blanedenn, alese an anv.
- • Nivlenn amstrew a reer eus un nivlenn pa vez dizingal he stumm.
| Anv | Anvad | Steredeg | Meurez | Treuzkiz manat | Gwelusted |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivlennoù galaksiel | |||||
| M 31 | Galaksienn Veur en Andromeda | Andromeda | 5 | 160´ x 40´ | lagad |
| M 51 | Galaksienn ar C'hon-Hemolc'h | Canes Venatici | 8 | 10´ | teleskop |
| M 81 | Ursa Major | 8 | 18´ x 10´ | teleskop | |
| M 83 | Hydra | 8 | 10´ x 8´ | teleskop | |
| LMC[10] | Koumoulenn Vras Magellan | Dorado | 1 | 6° | lagad |
| SMC[11] | Koumoulenn Vihan Magellan | Tucana | 1,5 | 3,5° | lagad |
| Nivlennoù planedennel | |||||
| M 27 | "Halter", Dumb-Bell | Vulpecula | 8 | 8´ x 5´ | gevellunedoù |
| M 57 | Nivlenn walennek | Lyra | 9 | 80´´ x 60´´ | teleskop |
| NGC 3132 | Vela | 8 | 84´´ x 52´´ | teleskop | |
| Nivlennoù amstrew | |||||
| M 42 | Nivlenn vras | Orion | 5 | 65´ | lagad |
| M 8/NGC 6523 | Nebula Laguna | Sagittarius | 5 | 83´ x 40´ | gevellunedoù |
| M 17 | Omega | Sagittarius | 6 | 45´ x 35´ | gevellunedoù |
| M 1 | Nivlenn ar C'hrank[12] | Taurus | 9 | 5´ x 3´ | teleskop |
| NGC 2070 | Tarentula[13] | Dorado | 5 | 20´ | lagad |
Daveoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Antonín Rükl, Jean-Marc Becker (1988), Constellations et planètes, Gründ, ISBN 978-2-7000-1551-5 (fr)
- Bernard Pellequer (1990), Petit guide du ciel, Seuil, ISBN 978-2-02-011556-8 (fr)
- Christophe Lehénaff (2010), Les étoiles et les planètes, Glénat, ISBN 978-2-7234-7600-3 (fr)
- Bertran d'Armagnac (2013), Stelvision 365 (kartenn an oabl), ISBN 978-2538-6032-0 (fr)
- Bernhard Mackowiak (2013), Grand atlas de l'astronomie, ELCY, ISBN 978-2-7532-0751-6 (fr)
Pennadoù kar
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Notennoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- ↑ IAU (en)
- ↑ Geriadur Gaffiot (1934) (la) (fr)
- ↑ Yanna Seubil-Kernaodour (1988), Kantreadenn dre ar Stergann, Kazetenn Talabao niv. 8 (Meurzh/Ebrel 1988), An Here (br)
- ↑ Kartenn an oabl – Hantervoul Norzh, Kevredigezh Steredoniezh Kerne "Loargann", Kemper (br) – Loar Gann (fr)
- ↑ Martial Ménard (2012), Dictionnaire français-breton, Palantines, ISBN 978-2-35678-069-0 (fr) (br)
- ↑ Un tamm anezhañ o vout anvet "Ar C'harr kamm Bras", "Karr Arzhur", "Ar Seizh Ejen Arat", "Al Lost Arar".
- ↑ Un tamm anezhañ o vout anvet "Ar C'harr kamm Bihan".
- ↑ Pulsar en M 1.
- ↑ "Dehoù", n'eo ket "dehou" ; pep anv zo skrivet amañ evel m'emañ war baper.
- ↑ Large Magellan Cloud.
- ↑ Small Magellan Cloud.
- ↑ Dismantroù ur supernova eo.
- ↑ Un elfenn eus LMC eo.
