close
Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en bosnio»)

La enciclopedia en línea Wikipedia comenzó a funcionar el 15 de enero de 2001 con su versión en inglés, y posteriormente se crearon ediciones en otros muchos idiomas; se muestran a continuación los principales datos de todas ellas, actualizados automáticamente a diario.[1] Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

IdiomaIdioma (local)Cód.[2] P. de cont.[1]PáginasEdicionesAdmins.UsuariosU. activos[3]FicherosProf.[4]
1 Inglés English en 7 225 253 66 099 586 1 364 837 341 813 54 080 171 251 749 974 314 1370
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 115 557 11 235 295 37 003 152 6 146 372 204 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 143 620 8 603 685 267 288 559 160 5 295 360 32 760 129 755 93
4 Francés Français fr 2 774 714 14 086 567 238 190 721 147 5 978 460 31 565 79 188 281
5 Sueco Svenska sv 2 627 005 6 376 700 59 473 036 62 1 060 703 3976 0 19
6 Neerlandés Nederlands nl 2 224 837 4 797 092 71 612 018 33 1 601 333 6773 20 19
7 Español Español es 2 131 418 8 700 890 174 404 972 52 8 145 605 35 730 0 190
8 Ruso Русский ru 2 113 977 8 552 688 154 163 099 63 4 055 254 16 985 266 855 167
9 Italiano Italiano it 1 982 197 8 908 125 151 750 050 102 3 116 189 25 170 124 456 207
10 Polaco Polski pl 1 704 736 4 066 303 80 239 841 98 1 601 768 8715 266 37
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 633 219 2 258 554 13 171 548 7 293 093 284 1301 0
12 Chino 中文 zh 1 549 800 8 459 263 93 596 766 61 4 175 019 13 958 70 553 219
13 Japonés 日本語 ja 1 513 933 4 443 880 110 452 433 40 2 722 507 24 123 7064 93
14 Ucraniano Українська uk 1 431 179 5 369 599 48 483 247 44 931 755 4830 114 988 68
15 Árabe العربية ar 1 328 399 9 194 339 76 102 787 24 2 973 714 5432 56 520 290
16 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 303 986 4 600 639 75 386 133 16 1 081 002 4726 28 373 104
17 Samareño Winaray war 1 266 935 2 870 601 7 736 876 3 67 606 71 42 4
18 Portugués Português pt 1 180 348 6 162 415 72 639 331 51 3 469 238 7459 68 335 210
19 Persa فارسی fa 1 084 819 6 080 154 44 115 575 40 1 551 505 7744 99 755 153
20 Checheno Нохчийн ce 866 891 1 894 318 23 549 706 3 47 206 63 332 17
21 Catalán Català ca 801 388 2 014 782 38 120 085 25 581 153 1408 11 390 43
22 Indonesio Bahasa Indonesia id 790 926 4 232 223 29 555 728 47 1 727 081 4690 67 361 132
23 Coreano 한국어 ko 759 229 3 586 754 42 248 689 23 1 042 426 5295 15 644 163
24 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 709 000 1 460 913 5 998 294 7 61 695 91 7090 4
25 Serbio Српски / Srpski sr 707 639 4 141 812 31 182 749 10 607 916 1513 40 282 177
26 Turco Türkçe tr 695 380 3 422 239 37 712 001 22 1 850 832 4720 44 906 169
27 Noruego Norsk (Bokmål) no 688 229 1 871 196 25 857 713 35 725 129 1580 4 40
28 Urdu اردو ur 673 152 3 012 711 11 776 146 9 217 712 417 10 455 47
29 Finés Suomi fi 623 053 1 591 435 24 121 690 35 676 084 2903 80 553 36
30 Checo Čeština cs 596 912 1 660 268 26 099 231 31 810 938 3869 1 49
31 Húngaro Magyar hu 572 528 1 627 195 29 219 944 22 655 091 2749 9542 60
32 Rumano Română ro 546 840 3 061 010 17 871 294 18 765 434 1548 120 304 123
33 Euskera/Vasco Euskara eu 493 834 1 085 192 11 328 279 12 198 518 419 0 14
34 Serbocroata Srpskohrvatski sh 461 784 4 630 938 42 655 997 8 382 489 271 10 013 750
35 Malayo Bahasa Melayu ms 440 842 1 188 853 6 913 603 15 407 415 2018 17 903 16
36 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 434 525 1 079 718 3 284 009 3 74 897 115 292 6
37 Hebreo עברית he 402 991 1 680 445 43 682 077 26 1 343 535 6863 88 530 261
38 Esperanto Esperanto eo 388 655 872 089 9 431 805 13 259 166 398 19 754 16
39 Uzbeko O‘zbek uz 355 747 1 285 794 6 235 198 10 296 800 521 3941 33
40 Armenio Հայերեն hy 331 157 1 210 006 10 868 478 10 173 426 668 12 413 63
41 Danés Dansk da 315 442 988 132 12 305 946 25 576 260 1487 0 56
42 Búlgaro Български bg 311 677 706 666 12 969 516 19 403 086 1588 13 29
43 Galés Cymraeg cy 284 497 551 408 15 357 081 11 110 827 172 12 314 24
44 Inglés simple Simple English simple 284 241 946 389 10 939 356 24 1 831 322 3184 36 62
45 Griego Ελληνικά el 271 883 757 887 11 761 590 22 522 560 2423 19 970 49
46 Bielorruso Беларуская be 265 610 736 509 5 172 923 10 170 740 356 3626 22
47 Estonio Eesti et 261 333 617 569 7 206 887 36 233 666 873 661 21
48 Eslovaco Slovenčina sk 260 962 607 810 8 332 171 11 300 370 1114 0 24
49 Azerí del sur تۆرکجه azb 244 795 580 639 1 591 753 4 63 238 122 559 5
50 Kazajo Қазақша kk 244 682 669 950 3 639 357 15 180 837 387 8772 16
51 Croata Hrvatski hr 234 908 510 652 7 562 689 14 365 925 936 21 151 20
52 Gallego Galego gl 233 128 700 203 7 603 723 6 173 378 369 35 43
53 Minangkabau Minangkabau min 229 928 475 357 3 351 816 6 24 364 61 180 8
54 Lituano Lietuvių lt 226 541 566 836 7 891 543 9 221 116 554 27 143 31
55 Azerí Azərbaycan az 216 727 685 567 9 022 405 13 348 510 864 14 574 61
56 Esloveno Slovenščina sl 198 677 510 905 6 725 420 22 263 004 527 9025 32
57 Georgiano ქართული ka 198 047 811 900 5 469 595 6 184 247 362 15 983 64
58 Bengalí বাংলা bn 190 516 1 423 240 9 105 544 16 556 291 1895 21 738 267
59 Tamil தமிழ் ta 189 544 633 236 4 614 202 31 264 272 561 9949 39
60 Tailandés ไทย th 186 494 1 195 896 13 173 755 18 561 938 2963 9391 322
61 Ladino Ladin lld 183 215 191 077 252 771 3 14 299 40 4 0
62 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 178 741 402 274 3 657 416 14 156 494 170 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 170 797 1 391 829 6 583 003 8 920 268 914 4709 241
64 Macedonio Македонски mk 163 534 607 785 5 597 769 12 134 905 308 9059 67
65 Cantonés 粵語 zh-yue 151 470 342 419 2 443 586 9 340 868 825 3087 11
66 Letón Latviešu lv 144 950 577 275 4 499 900 14 147 940 402 28 829 69
67 Latín Latina la 142 155 296 154 3 972 001 21 210 590 199 0 15
68 Asturiano Asturianu ast 139 238 249 773 4 508 571 6 150 908 173 0 11
69 Afrikáans Afrikaans af 130 119 441 840 2 920 530 15 210 267 279 10 082 37
70 Télugu తెలుగు te 127 645 427 045 4 796 626 11 149 845 402 15 338 61
71 Suajili Kiswahili sw 123 405 233 707 1 584 835 14 90 418 235 1210 5
72 Tayiko Тоҷикӣ tg 118 827 288 700 1 482 452 7 148 423 115 543 10
73 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 111 842 272 599 1 048 417 4 143 599 286 2940 7
74 Hausa هَوُسَ ha 107 824 153 534 900 250 15 47 482 256 0 1
75 Albanés Shqip sq 106 150 329 143 3 021 515 5 189 782 352 3432 40
76 Malgache Malagasy mg 103 603 262 805 1 148 186 2 40 493 103 3 10
77 Maratí मराठी mr 102 686 334 271 2 697 936 10 183 703 382 2400 41
78 Bosnio Bosanski bs 98 624 387 576 3 905 662 10 183 529 320 5358 86
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 91 956 302 003 2 083 808 3 175 182 129 554 36
80 Bretón Brezhoneg br 91 537 161 776 2 192 806 5 92 863 110 492 7
81 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91 141 266 670 2 677 164 4 98 862 179 2295 37
82 Occitano Occitan oc 90 868 167 385 2 494 012 3 64 532 99 306 10
83 Malabar മലയാളം ml 88 493 555 521 4 397 516 13 207 751 406 7519 220
84 Aragonés Aragonés an 86 506 243 842 2 466 359 9 90 813 101 2189 33
85 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 935 187 533 1 073 592 3 62 983 57 0 8
86 Soraní کوردی ckb 83 871 260 080 1 624 563 6 77 197 233 3015 27
87 Lombardo Lumbaart lmo 80 195 153 538 1 331 977 3 54 189 53 794 7
88 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 76 516 125 537 650 906 3 48 262 93 2674 2
89 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 75 710 146 558 706 860 2 44 609 72 30 4
90 Javanés Basa Jawa jv 75 432 186 763 1 750 393 5 73 339 111 4320 20
91 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 74 345 269 790 1 121 629 2 31 373 31 0 28
92 Haitiano Krèyol ayisyen ht 72 095 93 661 886 337 2 39 767 73 0 0
93 Piamontés Piemontèis pms 71 548 104 153 884 782 4 32 091 38 1810 1
94 Véneto Vèneto vec 69 621 143 570 1 229 286 4 42 546 43 724 9
95 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 67 749 143 455 2 697 351 7 72 234 122 2537 23
96 Mazandaraní مَزِروني mzn 64 925 165 847 392 190 4 46 244 57 486 5
97 Bashkir Башҡорт ba 64 296 185 186 1 302 244 6 48 253 78 1427 24
98 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 64 286 117 720 1 322 641 6 74 831 122 1013 7
99 Ido Ido io 63 715 109 461 1 127 570 4 46 587 56 0 5
100 Sondanés Basa Sunda su 62 961 100 799 700 293 7 36 340 53 416 2
101 Islandés Íslenska is 61 218 161 311 1 970 698 11 117 615 207 3344 32
102 Silesiano Ślůnski szl 61 101 77 836 387 259 2 30 333 45 0 0
103 Frisón occidental Frysk fy 60 498 181 057 1 236 259 7 58 968 80 7759 27
104 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 59 650 193 186 842 508 10 60 027 100 1865 21
105 Chuvasio Чăваш cv 59 147 123 525 874 709 2 40 558 44 523 8
106 Volapük Volapük vo 54 647 173 526 3 336 705 1 41 740 39 0 90
107 Tagalo Tagalog tl 49 225 250 058 2 214 138 10 163 982 285 1620 147
108 Gileki گیلکی glk 48 315 57 671 158 674 4 18 756 22 811 0
109 Chino wu 吴语 wuu 48 292 75 487 397 677 4 247 274 90 6 1
110 Igbo Igbo ig 48 212 66 645 448 466 5 39 842 100 0 0
111 Zazaki Zazaki diq 42 825 64 480 555 463 3 34 401 82 192 2
112 Yoruba Yorùbá yo 39 338 64 574 626 849 4 34 489 73 160 3
113 Balinés Bhāṣa Bali ban 38 633 79 077 267 491 4 106 835 72 140 3
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 35 540 160 987 1 377 783 4 99 052 164 2357 106
115 Escocés Scots sco 34 233 138 603 913 373 3 134 544 121 416 61
116 Alemánico Alemannisch als 31 772 75 418 1 084 309 7 121 092 91 600 27
117 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 31 299 52 601 147 110 2 6701 27 77 1
118 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 907 136 616 902 124 3 86 785 107 0 77
119 Interlingua Interlingua ia 30 518 46 710 694 680 6 60 278 50 4 4
120 Nepalí नेपाली ne 30 036 114 968 1 362 686 5 79 228 159 1498 94
121 Kotava Kotava avk 29 905 36 377 147 738 5 8707 21 0 0
122 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 723 58 452 244 308 2 84 949 47 0 3
123 Mongol Монгол mn 28 087 115 775 864 761 4 105 522 298 1399 72
124 Austro-bávaro Boarisch bar 27 232 110 905 853 108 2 81 322 73 1148 72
125 Siciliano Sicilianu scn 26 320 55 848 780 359 4 51 305 38 954 17
126 Cingalés සිංහල si 25 631 176 185 796 789 3 79 464 149 2977 156
127 Asamés অসমীয়া as 25 159 126 752 627 458 6 50 601 136 2424 80
128 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 097 63 429 895 699 2 28 345 22 35 32
129 Saraiki سرائیکی skr 24 651 33 332 71 845 2 4501 21 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24 587 58 822 688 752 1 34 935 43 0 22
131 Navajo Diné bizaad nv 22 667 36 576 308 957 2 21 161 23 736 3
132 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 22 426 42 632 251 983 3 23 269 31 0 4
133 Bicolano central Bikol bcl 22 408 51 687 308 803 4 32 291 58 794 10
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 22 130 85 048 403 735 4 22 407 38 159 38
135 Osetio Иронау os 21 756 77 778 593 939 3 28 350 30 149 50
136 Pastún پښتو ps 21 336 77 176 367 821 3 39 704 58 1817 32
137 Frisón septentrional Frasch frr 21 298 53 072 282 073 4 24 741 28 1484 11
138 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 21 004 87 920 591 582 4 42 151 83 170 68
139 Fula Fulfulde ff 20 933 37 064 174 702 4 14 161 39 0 2
140 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 20 316 108 609 585 087 3 21 235 63 336 101
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19 401 40 592 110 820 2 11 882 32 138 3
142 Yakuto Саха тыла sah 18 221 55 394 429 019 4 29 305 49 1763 32
143 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 277 30 090 362 869 3 29 195 25 108 6
144 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 748 33 646 105 311 3 25 385 31 0 3
145 Gaélico escocés Gàidhlig gd 16 060 32 901 582 508 5 32 611 35 287 19
146 Buginés Basa Ugi bug 15 960 20 529 210 626 2 15 453 28 0 0
147 Santali Santhali sat 15 787 33 972 193 137 2 11 330 41 0 7
148 Yidis ייִדיש yi 15 768 44 660 600 273 3 61 737 47 981 45
149 Amhárico አማርኛ am 15 714 46 776 394 058 1 57 230 76 1353 32
150 Ilocano Ilokano ilo 15 526 70 742 406 257 2 20 244 24 0 72
151 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 15 503 44 019 265 889 4 16 371 34 90 20
152 Limburgués Limburgs li 15 219 68 836 485 586 7 33 873 25 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15 120 25 092 68 016 3 8766 35 0 1
154 Napolitano Nnapulitano nap 14 968 24 248 672 070 3 35 010 39 287 10
155 Dagbani Dagbanli dag 14 510 25 342 146 066 1 8600 62 0 3
156 Maithili मैथिली mai 14 360 46 129 275 915 4 17 481 49 126 29
157 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 277 36 543 390 694 4 28 512 33 126 26
158 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 14 269 37 799 173 375 3 31 823 51 2967 12
159 Feroés Føroyskt fo 14 221 41 103 388 365 3 35 158 49 0 33
160 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 14 147 122 747 443 966 6 119 922 72 0 213
161 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 14 079 30 661 242 254 5 14 781 39 0 10
162 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 975 30 403 222 319 1 20 153 22 427 10
163 Occidental Interlingue ie 13 744 18 046 168 619 1 24 760 34 0 0
164 Somalí Soomaali so 13 325 34 855 305 045 2 46 499 138 0 22
165 Achenés Bahsa Acèh ace 13 074 28 321 158 196 3 33 583 28 0 7
166 Valón Walon wa 13 009 31 101 425 686 4 28 937 35 765 26
167 Zulú isiZulu zu 12 537 27 776 127 430 2 26 704 59 0 6
168 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 532 82 667 499 646 3 46 254 44 443 189
169 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 12 445 57 442 336 845 3 40 715 44 187 76
170 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 12 416 37 678 338 552 2 51 765 131 805 37
171 Banjarés Bahasa Banjar bjn 12 303 36 923 113 087 2 17 666 42 2 12
172 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12 258 52 336 177 725 4 50 215 46 0 36
173 Shona chiShona sn 11 752 20 797 114 212 1 21 100 15 0 3
174 Ligur Lìgure lij 11 592 28 618 272 787 7 20 110 29 41 20
175 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 11 478 26 897 149 400 2 14 472 27 94 10
176 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 326 31 818 203 247 1 16 763 18 0 20
177 Tashelhit Taclḥit shi 10 894 14 989 78 746 3 44 341 29 0 0
178 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 549 17 896 62 153 3 51 151 41 0 1
179 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 485 20 104 134 219 1 37 183 28 0 5
180 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 430 21 681 108 237 1 12 433 16 0 5
181 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 10 287 23 145 167 513 1 36 430 36 87 11
182 Pampango Kapampangan pam 10 219 23 407 312 082 2 25 051 29 394 22
183 Talish Tolışi tly 10 173 14 043 125 476 2 55 240 43 1 1
184 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 9901 19 268 134 283 1 18 622 44 0 6
185 Uigur Oyghurque ug 9726 17 699 175 502 1 25 940 28 0 6
186 Tarantino Tarandíne roa-tara 9508 18 705 151 127 3 13 480 25 147 7
187 Corso Corsu co 9369 18 854 404 775 1 27 829 51 0 22
188 Bihari भोजपुरी bh 9188 82 188 801 072 2 40 485 40 54 615
189 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8991 12 025 55 446 1 8653 41 0 0
190 Flamenco occidental West-Vlams vls 8361 23 400 326 898 5 31 372 28 355 45
191 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8108 22 030 332 447 6 36 418 27 561 44
192 Tibetano བོད་སྐད bo 8073 22 757 161 941 2 35 679 33 0 23
193 Maorí Māori mi 8055 15 587 168 068 2 23 167 23 0 9
194 Maltés Malti mt 7923 23 873 330 676 4 28 374 45 697 56
195 Sami septentrional Sámegiella se 7907 21 146 306 093 5 34 029 17 0 40
196 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7873 32 019 154 741 2 15 208 19 0 45
197 Sardo Sardu sc 7832 17 794 190 115 3 29 795 32 157 17
198 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7629 24 106 103 703 1 11 964 16 0 20
199 Zelandés Zeêuws zea 7408 13 999 182 085 3 16 117 22 1 10
200 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7274 15 172 228 057 3 18 876 27 6 17
201 Turcomano تركمن / Туркмен tk 7208 17 953 269 549 2 34 183 42 332 33
202 Cabilio Taqbaylit kab 7158 18 208 116 953 1 16 857 20 0 15
203 Manés Gaelg gv 7120 48 994 388 443 3 23 631 30 121 274
204 Vepsio Vepsän kel' vep 7112 39 539 189 283 1 18 529 20 0 99
205 Võro Võro fiu-vro 6910 13 130 184 710 4 16 735 19 50 11
206 Chino gan 贛語 gan 6817 34 495 402 007 2 95 374 37 40 192
207 Sami inari Anarâškielâ smn 6734 30 325 158 252 4 7393 16 0 64
208 Abjasio Аҧсуа ab 6730 38 050 171 623 3 25 420 38 9 97
209 Picardo Picard pcd 6132 12 211 79 695 2 22 123 31 51 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 6033 14 199 137 965 2 23 298 24 0 17
211 Udmurto Удмурт кыл udm 5918 20 498 130 084 2 17 702 17 8 38
212 Franco-provenzal Arpitan frp 5840 18 392 231 512 2 20 010 27 0 58
213 Komi Коми kv 5821 20 279 148 940 1 17 094 23 0 45
214 Casubio Kaszëbsczi csb 5753 10 055 210 499 2 19 785 33 0 11
215 Luganda Luganda lg 5724 11 650 67 703 3 11 507 67 0 6
216 Papiamento Papiamentu pap 5670 11 545 200 575 5 18 581 19 0 18
217 Lao ລາວ lo 5602 16 496 129 903 3 23 597 55 40 29
218 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 5600 28 777 109 942 2 7277 38 0 65
219 Setsuana Setswana tn 5556 10 414 54 106 1 12 960 65 4 3
220 Friulano Furlan fur 5457 11 898 185 560 2 17 104 23 296 21
221 Madurés Madhurâ mad 5418 16 127 59 298 4 5438 46 0 14
222 Aimara Aymar aru ay 5288 8997 103 097 1 19 639 23 0 5
223 Lingala Lingala ln 5243 11 968 135 535 4 15 983 39 34 18
224 Anglosajón Englisc ang 5233 22 130 230 681 1 140 138 73 264 108
225 Fon Fɔ̀ngbè fon 5144 7451 40 821 2 2491 36 0 1
226 Normando Nouormand/Normaund nrm 5060 10 698 221 227 1 15 617 13 0 25
227 Livio carelio Livvinкarjala olo 5030 15 175 42 142 2 8795 21 0 11
228 Twi Twi tw 4736 8824 138 304 3 18 537 23 0 11
229 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4683 7475 43 446 1 17 474 21 0 2
230 Toki pona toki pona tok 4535 11 434 63 691 2 6314 93 0 12
231 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4477 15 250 98 772 3 13 045 17 11 37
232 Mirandés Mirandés mwl 4344 10 803 107 478 1 15 380 38 0 21
233 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 4332 11 620 57 270 4 5516 31 0 13
234 Extremeño Estremeñu ext 4246 9355 143 437 2 20 486 20 0 22
235 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4195 10 873 124 453 4 15 304 10 381 29
236 Tuvano Тыва дыл tyv 4124 15 167 52 503 1 11 141 14 0 24
237 Judeoespañol Dzhudezmo lad 4088 12 866 216 656 3 25 078 23 21 77
238 Avar Авар av 4015 18 796 97 749 2 17 803 19 0 70
239 Romanche Rumantsch rm 3875 9876 172 526 2 23 712 26 48 41
240 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 3825 22 112 248 646 5 9026 36 13 257
241 Doteli डोटेली dty 3757 22 697 249 235 2 8329 24 3 279
242 Konkaní कोंकणी gom 3643 8929 214 378 3 11 859 19 0 50
243 Dagaare Dagaare dga 3485 7254 63 880 2 1899 31 0 10
244 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3471 13 967 64 134 1 9968 11 0 41
245 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3448 11 668 147 635 1 21 205 20 0 71
246 Náhuatl Nāhuatl nah 3402 10 959 526 521 2 24 773 16 166 237
247 Betawi Betawi bew 3338 8054 34 843 4 3890 31 0 8
248 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3220 12 504 137 599 2 28 521 24 884 91
249 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 3119 9437 33 937 1 3182 23 0 14
250 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3038 10 813 1 610 375 4 25 441 14 0 975
251 Chuang Cuengh za 3021 5631 43 022 1 12 669 13 0 5
252 Gagauzo Gagauz gag 3008 7665 75 355 1 16 852 17 0 23
253 Awadhi अवधी awa 2925 7802 34 063 2 5457 26 0 12
254 Buriato de Rusia Буряад bxr 2920 11 250 74 743 1 17 884 18 8 54
255 Komering Basa Kumoring kge 2909 4669 32 059 0 1667 10 0 2
256 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2902 17 691 125 199 2 12 104 14 0 183
257 Hawaiano Hawai'i haw 2895 6268 102 966 1 21 564 22 0 22
258 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2866 7119 93 494 4 14 187 18 0 28
259 Chabacano Chavacano cbk-zam 2857 8722 118 433 3 16 751 18 0 57
260 Sakizaya Sakizaya szy 2746 6529 141 294 1 4310 14 0 41
261 Pangasinense Pangasinan pag 2651 6892 79 841 1 10 088 19 0 29
262 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2617 4443 24 082 1 10 604 13 0 2
263 Atayal Tayal tay 2582 3344 67 176 1 2809 14 0 1
264 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2559 17 556 74 990 2 6384 18 40 146
265 Iban Jaku Iban iba 2509 6776 19 633 2 2646 20 0 8
266 Xhosa isiXhosa xh 2508 5844 41 517 1 16 309 57 0 12
267 Atikamekw Atikamekw atj 2081 3314 17 002 9 6246 12 0 1
268 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 2075 3015 29 873 2 1781 17 0 2
269 Novial Novial nov 2066 5173 181 491 2 13 742 18 0 79
270 Tongano faka Tonga to 2047 5548 44 049 2 12 981 10 12 23
271 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2035 5866 107 797 1 39 738 22 0 65
272 Sesotho Sesotho st 2013 6145 40 579 1 12 963 29 0 27
273 Kikongo KiKongo kg 1989 4472 52 848 1 13 029 17 0 18
274 Dusun central Boros Dusun dtp 1976 7756 24 311 2 3095 54 0 26
275 Oromo Oromoo om 1970 5371 45 765 1 14 269 28 0 25
276 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1952 7646 49 144 2 3011 21 1 54
277 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1920 6363 97 623 2 24 092 22 0 82
278 Fante Mfantse fat 1801 4789 25 772 3 2569 14 0 14
279 Nías Li Niha nia 1782 4506 27 628 2 2931 11 0 14
280 Wólof Wolof wo 1742 5570 107 469 1 17 747 16 0 93
281 Karai-karai Karai-karai kai 1735 4073 13 912 2 520 12 0 6
282 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1726 4565 38 801 1 10 882 10 0 22
283 Patois jamaiquino Patois jam 1719 3126 22 837 1 12 616 15 0 4
284 Kabye Kabɩyɛ kbp 1715 3456 18 644 1 5985 6 0 5
285 Gun Gungbe guw 1698 3016 45 163 4 2531 13 0 9
286 Angika अंगिका anp 1694 5327 23 086 1 3987 16 0 19
287 Tetun Tetun tet 1679 5725 74 599 6 11 787 21 0 75
288 Igala Igala igl 1671 2186 38 882 1 1601 15 0 1
289 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1670 7131 48 828 2 11 673 9 0 73
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1652 2924 32 718 4 3896 21 0 6
291 Intereslavo Medžuslovjansky isv 1631 5877 45 148 5 806 59 0 52
292 N’Ko ߒߞߏ nqo 1618 3490 12 931 1 6108 8 0 4
293 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1575 12 600 92 860 1 11 395 9 0 361
294 Arakanés ရခိုင်ဘာသာ rki 1535 5691 20 677 2 1255 32 0 26
295 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1489 6120 87 565 1 29 675 22 0 138
296 Bislama Bislama bi 1487 3482 44 241 1 15 505 12 0 22
297 Rusino de Panonia Руски язик rsk 1483 3163 20 727 1 2426 37 0 8
298 Toba batak Toba Batak bbc 1468 3201 17 919 2 2744 28 0 7
299 Tok pisin Tok Pisin tpi 1416 5781 89 608 1 16 257 11 0 147
300 Arumano Armãneashce roa-rup 1389 4624 209 264 1 15 954 10 0 245
301 Frafra Gurenɛ gur 1386 2673 23 775 1 2333 8 0 7
302 Kusaal Kusaal kus 1380 2091 17 127 0 1220 10 0 2
303 Lojban Lojban jbo 1359 6770 115 132 1 19 903 17 0 269
304 Ewe Eʋegbe ee 1351 4400 61 752 2 17 318 11 0 71
305 Mossi Mòoré mos 1325 2125 31 818 0 1791 10 0 5
306 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1251 3087 54 235 1 8764 10 0 37
307 Mandailing Saro Mandailing btm 1235 2800 12 524 1 1681 24 0 7
308 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1232 6606 30 771 1 1934 17 0 88
309 Samoano Gagana Samoa sm 1207 6288 48 379 1 12 321 13 0 136
310 Seediq Kari Seediq trv 1201 2222 104 387 1 3075 13 0 33
311 Suazi SiSwati ss 1160 3533 42 606 3 10 425 22 0 50
312 Latgaliano Latgaļu ltg 1156 3318 38 004 1 8850 9 0 40
313 Amis Pangcah ami 1144 2227 50 512 1 3808 13 0 20
314 Chichewa Chi-Chewa ny 1141 5475 48 616 2 12 932 19 0 128
315 Sranan Sranantongo srn 1133 2739 40 220 1 9078 11 0 29
316 Tsonga Xitsonga ts 1132 4637 41 936 2 12 855 32 0 86
317 Altái алтай тил alt 1111 7311 49 209 2 4708 12 0 209
318 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1077 2680 17 721 1 4519 11 0 14
319 Lak Лакку lbe 1053 16 233 55 438 2 9812 10 0 709
320 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1034 4045 51 754 1 31 822 27 0 108
321 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 1032 4167 49 598 2 23 227 25 0 109
